 | ידג-ןיע בר-ברק ל"ז הירא-ןב ןורש רכזל |
Ein-Gedi competition in the memory of Sharon Ben-Arye |
28/03/2009 |
| כ"הס | א"מ | ישפוח | הזח | בג | רפרפ
| הדוגא | הדיל תנש | םש | םוקמ |
| 178.74 | 1:03.53 | 0:25.88 |
0:32.99 | 0:29.37 | 0:26.97
| םילשורי לעופה | 1994 | יקסנקיזומ ןנור | 1 |
| 184.12 | 1:05.38 | 0:25.87 |
0:34.70 | 0:29.23 | 0:28.94
| םילשורי לעופה | 1995 | לגס ןתמ | 2 |
| 186.77 | 1:05.93 | 0:26.36 |
0:34.03 | 0:31.44 | 0:29.01
| םילשורי לעופה | 1995 | ץיברוג יתיא | 3 |
| 192.31 | 1:08.19 | 0:27.42 |
0:35.80 | 0:31.31 | 0:29.59
| םילשורי לעופה | 1995 | ןומצע תימע | 4 |
| 193.52 | 1:09.94 | 0:26.39 |
0:36.66 | 0:31.00 | 0:29.53
| הנבי םימה קראפ לעופה | 1994 | ןיבוד גומלא | 5 |
| 194.93 | 1:08.09 | 0:26.50 |
0:38.39 | 0:32.33 | 0:29.62
| םילשורי לעופה | 1994 | טדנסנו ןתנוי | 6 |
| 195.93 | 1:10.71 | 0:26.37 |
0:35.62 | 0:33.85 | 0:29.38
| םילשורי לעופה | 1994 | קזרוא בדנ | 7 |
| 196.40 | 1:09.10 | 0:28.12 |
0:36.43 | 0:33.01 | 0:29.74
| םילשורי לעופה | 1994 | ןתיב והיבא | 8 |
| 197.64 | 1:11.03 | 0:28.26 |
0:35.48 | 0:32.66 | 0:30.21
| ריאי בכוכ ס"נתמ | 1994 | רורסיבא ןליא | 9 |
| 199.61 | 1:11.23 | 0:28.48 |
0:34.52 | 0:34.52 | 0:30.86
| תוער םימה קראפ יבכמ | 1994 | ןמרקא ביבא | 10 |
| 200.86 | 1:09.45 | 0:28.05 |
0:39.50 | 0:32.78 | 0:31.08
| ןורשה דוה ינוריע לעופה | 1994 | טנרב לאינד | 11 |
| 201.59 | 1:11.72 | 0:28.37 |
0:37.13 | 0:33.52 | 0:30.85
| שמש תיב לעופה | 1996 | ינבל םעונ | 12 |
| 201.79 | 1:12.65 | 0:28.93 |
0:37.20 | 0:32.81 | 0:30.20
| הנבי םימה קראפ לעופה | 1994 | בקעי רעס | 13 |
| 202.02 | 1:10.43 | 0:29.73 |
0:34.95 | 0:35.20 | 0:31.71
| יתבר םילשורי | 1995 | יח רוא | 14 |
| 203.43 | 1:11.07 | 0:28.19 |
0:42.01 | 0:32.97 | 0:29.19
| םילשורי לעופה | 1994 | דושרא זתעומ | 15 |
| 204.52 | 1:12.81 | 0:28.82 |
0:36.77 | 0:33.14 | 0:32.98
| םילשורי לעופה | 1994 | ינבא יתיא | 16 |
| 204.66 | 1:12.90 | 0:28.30 |
0:37.00 | 0:35.40 | 0:31.06
| לרב תיב ס"כ לעופה | 1994 | רוסרס םיהרביא | 17 |
| 207.63 | 1:13.87 | 0:28.15 |
0:38.81 | 0:34.15 | 0:32.65
| יתבר םילשורי | 1994 | ןמרביל תימע | 18 |
| 207.81 | 1:12.72 | 0:29.15 |
0:39.51 | 0:34.90 | 0:31.53
| םילשורי לעופה | 1995 | ונדלוט יש | 19 |
| 207.91 | 1:12.63 | 0:28.99 |
0:38.60 | 0:33.56 | 0:34.13
| םילשורי לעופה | 1994 | רפש רינ | 20 |
| 207.99 | 1:13.51 | 0:29.05 |
0:37.71 | 0:35.73 | 0:31.99
| ןורשה דוה ינוריע לעופה | 1994 | ירידא ריפוא | 21 |
| 208.20 | 1:13.38 | 0:28.98 |
0:38.85 | 0:33.89 | 0:33.10
| םילשורי לעופה | 1996 | ןמדירפ לאינד | 22 |
| 208.42 | 1:12.81 | 0:29.70 |
0:38.74 | 0:36.71 | 0:30.46
| עבש ראב לעופה | 1994 | קאילופ לילצ | 23 |
| 209.00 | 1:14.61 | 0:29.09 |
0:38.27 | 0:34.71 | 0:32.32
| םילשורי לעופה | 1995 | דיפל לאירא | 24 |
| 209.80 | 1:14.88 | 0:29.96 |
0:33.31 | 0:38.10 | 0:33.55
| לרב תיב ס"כ לעופה | 1994 | ןורקומ ןדיע | 25 |
| 209.83 | 1:14.53 | 0:28.30 |
0:38.39 | 0:33.67 | 0:34.94
| יתבר םילשורי | 1994 | סיינ רוד | 26 |
| 214.48 | 1:14.77 | 0:30.54 |
0:41.24 | 0:34.94 | 0:32.99
| םילשורי לעופה | 1995 | רכב דדוע | 27 |
| 214.65 | 1:13.89 | 0:30.45 |
0:41.02 | 0:35.38 | 0:33.91
| םילשורי לעופה | 1996 | ןרק ירמע | 28 |
| 215.25 | 1:15.80 | 0:30.48 |
0:39.81 | 0:35.28 | 0:33.88
| יתבר םילשורי | 1994 | רימד דוד | 29 |
| 219.50 | 1:17.51 | 0:29.96 |
0:41.99 | 0:33.99 | 0:36.05
| שמש תיב לעופה | 1995 | בוקומורג ןולא | 30 |
| 221.51 | 1:19.01 | 0:30.60 |
0:41.05 | 0:35.21 | 0:35.64
| עבש ראב לעופה | 1995 | הדז טאינוב רימא | 31 |
| 221.73 | 1:18.61 | 0:30.58 |
0:41.41 | 0:37.44 | 0:33.69
| יתבר םילשורי | 1994 | ןימחור ןתמ | 32 |
| 222.16 | 1:17.79 | 0:29.82 |
0:43.81 | 0:35.77 | 0:34.97
| יתבר םילשורי | 1994 | ןהכ םר | 33 |
| 222.80 | 1:18.98 | 0:30.84 |
0:42.37 | 0:37.76 | 0:32.85
| םילשורי לעופה | 1996 | יקצורז ןולא | 34 |
| 223.40 | 1:19.11 | 0:31.70 |
0:40.62 | 0:36.92 | 0:35.05
| םילשורי לעופה | 1996 | ץכ רטלב ןור | 35 |
| 227.35 | 1:20.31 | 0:32.65 |
0:40.36 | 0:37.24 | 0:36.79
| שמש תיב לעופה | 1997 | ןורב ליריק | 36 |
| 228.17 | 1:20.19 | 0:32.38 |
0:42.10 | 0:39.44 | 0:34.06
| תליא לעופה | 1996 | ןהכ רואיל | 37 |
| 229.09 | 1:19.24 | 0:31.19 |
0:45.02 | 0:38.71 | 0:34.93
| עבש ראב לעופה | 1995 | ררל םהש | 38 |
| 229.75 | 1:20.85 | 0:33.65 |
0:40.37 | 0:37.77 | 0:37.11
| םילשורי לעופה | 1997 | ינורהא לבוי | 39 |
| 229.98 | 1:18.02 | 0:31.59 |
0:42.96 | 0:41.36 | 0:36.05
| ןורשה דוה ינוריע לעופה | 1997 | ךינרצ ודוד | 40 |
| 230.23 | 1:23.30 | 0:31.19 |
0:40.61 | 0:39.25 | 0:35.88
| שמש תיב לעופה | 1995 | רואנ קחצי | 41 |
| 232.96 | 1:23.03 | 0:32.84 |
0:46.63 | 0:36.19 | 0:34.27
| םילשורי לעופה | 1998 | ןלפק לאינד | 42 |
| 233.60 | 1:22.50 | 0:32.06 |
0:44.71 | 0:37.80 | 0:36.53
| יתבר םילשורי | 1996 | גרבנירג ןתנוהי | 43 |
| 235.62 | 1:23.08 | 0:31.36 |
0:45.25 | 0:37.48 | 0:38.45
| לרב תיב ס"כ לעופה | 1994 | לאינד רוא | 44 |
| 239.01 | 1:27.24 | 0:31.97 |
0:44.19 | 0:38.36 | 0:37.25
| שמש תיב לעופה | 1997 | ןורב דוד | 45 |
| 240.22 | 1:22.47 | 0:31.65 |
0:46.88 | 0:41.19 | 0:38.03
| עבש ראב לעופה | 1996 | ץיבושבומ ןייד | 46 |
| 240.97 | 1:25.07 | 0:34.75 |
0:44.52 | 0:38.33 | 0:38.30
| שמש תיב לעופה | 1996 | ןייטש זעב | 47 |
| 242.42 | 1:22.61 | 0:32.49 |
0:44.88 | 0:45.44 | 0:37.00
| םילשורי לעופה | 1995 | השמ תימע | 48 |
| 242.97 | 1:25.47 | 0:31.59 |
0:47.67 | 0:38.71 | 0:39.53
| לרב תיב ס"כ לעופה | 1995 | ילתפנ לט | 49 |
| 243.17 | 1:25.17 | 0:33.46 |
0:40.37 | 0:43.85 | 0:40.32
| םילשורי לעופה | 1995 | יקסלט ןתנוי | 50 |
| 244.27 | 1:26.83 | 0:32.17 |
0:47.03 | 0:41.18 | 0:37.06
| לרב תיב ס"כ לעופה | 1995 | יח לודבע אלע | 51 |
| 244.62 | 1:26.05 | 0:33.90 |
0:47.12 | 0:41.00 | 0:36.55
| םילשורי לעופה | 1997 | סוסול רב | 52 |
| 244.64 | 1:13.89 | 0:35.10 |
0:52.58 | 0:39.42 | 0:43.65
| הנבי םימה קראפ לעופה | 1997 | יקסנודרוק ידט | 53 |
| 245.12 | 1:26.95 | 0:32.64 |
0:44.97 | 0:40.70 | 0:39.86
| לרב תיב ס"כ לעופה | 1994 | סרבוח לייא | 54 |
| 245.25 | 1:25.72 | 0:33.03 |
0:46.26 | 0:38.98 | 0:41.26
| לרב תיב ס"כ לעופה | 1995 | ו'צזד רב | 55 |
| 246.87 | 1:25.95 | 0:34.43 |
0:48.49 | 0:38.10 | 0:39.90
| יתבר םילשורי | 1998 | ריינומ לאומס | 56 |
| 247.29 | 1:26.34 | 0:34.69 |
0:49.36 | 0:41.10 | 0:35.80
| יתבר םילשורי | 1996 | ץכ סמוט | 57 |
| 248.19 | 1:28.46 | 0:33.17 |
0:47.08 | 0:38.51 | 0:40.97
| לרב תיב ס"כ לעופה | 1996 | וטו'ציפ באוי | 58 |
| 251.69 | 1:28.38 | 0:34.18 |
0:45.52 | 0:43.09 | 0:40.52
| לרב תיב ס"כ לעופה | 1996 | דלפמולב רינש | 59 |
| 253.05 | 1:28.34 | 0:34.52 |
0:44.03 | 0:42.15 | 0:44.01
| שמש תיב לעופה | 1997 | רבארב בקעי | 60 |
| 254.35 | 1:28.00 | 0:34.97 |
0:44.50 | 0:46.48 | 0:40.40
| לרב תיב ס"כ לעופה | 1996 | ריפוא ףסא | 61 |
| 255.10 | 1:31.60 | 0:35.09 |
0:48.41 | 0:39.83 | 0:40.17
| םילשורי לעופה | 1999 | זר ףסא | 62 |
| 255.78 | 1:27.76 | 0:34.21 |
0:44.62 | 0:44.22 | 0:44.97
| שמש תיב לעופה | 1998 | בורטסש הטיקינ | 63 |
| 255.83 | 1:28.43 | 0:35.49 |
0:49.94 | 0:41.34 | 0:40.63
| לרב תיב ס"כ לעופה | 1995 | יגוח ןור | 64 |
| 256.00 | 1:31.61 | 0:35.38 |
0:47.26 | 0:43.20 | 0:38.55
| לרב תיב ס"כ לעופה | 1996 | רוג שמש זעוב | 65 |
| 256.55 | 1:30.82 | 0:35.70 |
0:47.46 | 0:40.47 | 0:42.10
| םילשורי לעופה | 1998 | ןיקרפש קראמ | 66 |
| 260.13 | 1:31.29 | 0:34.97 |
0:46.36 | 0:43.82 | 0:43.69
| לרב תיב ס"כ לעופה | 1995 | יח לודבע ילע | 67 |
| 261.55 | 1:33.83 | 0:35.25 |
0:45.85 | 0:45.40 | 0:41.22
| רתימ טרופס ןודעומ לעופה | 1998 | ןולטמ רמוע | 68 |
| 267.19 | 1:32.55 | 0:39.07 |
0:53.82 | 0:42.07 | 0:39.68
| םילשורי לעופה | 1999 | רפואל ןולא | 69 |
| 269.01 | 1:31.57 | 0:37.40 |
0:51.65 | 0:43.56 | 0:44.83
| רתימ טרופס ןודעומ לעופה | 1999 | רגנ לט | 70 |
| 301.32 | 1:45.91 | 0:40.15 |
0:51.93 | 0:52.61 | 0:50.72
| לרב תיב ס"כ לעופה | 1996 | ןריש דוד | 71 |
| 732.27 | | 0:28.32 |
0:38.94 | 0:33.67 | 0:31.34
| םילשורי לעופה | 1994 | וטאצול ןתנוי | 72 |
| 740.64 | | 0:30.92 |
0:40.89 | 0:34.32 | 0:34.51
| םילשורי לעופה | 1995 | יקסבותובייז סכלא | 73 |
| 749.13 | | 0:31.35 |
0:42.75 | 0:36.44 | 0:38.59
| םילשורי לעופה | 1997 | בורטנולק ויז | 74 |
| 751.91 | | 0:31.80 |
0:44.19 | 0:39.36 | 0:36.56
| הנבי םימה קראפ לעופה | 1998 | בקעי רמות | 75 |
| 763.07 | 1:07.24 | 0:27.15 |
0:38.92 | | 0:29.76
| עבש ראב לעופה | 1994 | בורודיס סכלא | 76 |
| 764.52 | 1:10.25 | 0:29.04 |
| 0:33.16 | 0:32.07
| םילשורי לעופה | 1995 | דעירא לבוי | 77 |
| 769.24 | 1:12.01 | 0:28.48 |
0:37.96 | | 0:30.79
| יתבר םילשורי | 1994 | ריינומ ןו'ג | 78 |
| 793.35 | 1:22.16 | 0:31.44 |
0:41.43 | 0:38.32 |
| לרב תיב ס"כ לעופה | 1995 | ירפ לאינד | 79 |
| 794.12 | 1:24.02 | 0:33.58 |
| 0:38.49 | 0:38.03
| לרב תיב ס"כ לעופה | 1996 | דוד תימע | 80 |
| 795.77 | | 0:41.91 |
0:51.28 | 0:54.32 | 0:48.26
| רתימ טרופס ןודעומ לעופה | 1998 | יקסתוריס היליא | 81 |
| 799.47 | 1:25.52 | 0:33.65 |
0:38.30 | 0:42.00 |
| עבש ראב לעופה | 1995 | קינצרדנא ינגבי | 82 |
| 801.41 | 1:25.28 | 0:32.54 |
0:44.04 | 0:39.55 |
| יתבר םילשורי | 1994 | ןמירפ ןולא | 83 |
| 806.39 | 1:26.86 | 0:34.75 |
0:42.07 | | 0:42.71
| עבש ראב לעופה | 1996 | בוקיזימ יאתיא | 84 |
| 806.70 | 1:32.00 | 0:32.27 |
| 0:41.29 | 0:41.14
| לרב תיב ס"כ לעופה | 1996 | חוור קפוא | 85 |
| 811.04 | 1:29.99 | 0:33.91 |
0:46.36 | | 0:40.78
| םילשורי לעופה | 1997 | סוסול לט | 86 |
| 812.48 | 1:34.22 | 0:34.90 |
| 0:39.82 | 0:43.54
| םילשורי לעופה | 1998 | דישרא דיזי | 87 |
| 828.69 | 1:39.68 | 0:36.14 |
0:49.82 | 0:43.05 |
| שמש תיב לעופה | 1999 | בורבר ירלו | 88 |
| 836.73 | 1:40.33 | 0:40.71 |
| 0:45.16 | 0:50.53
| םילשורי לעופה | 1998 | ינסינ ןולא | 89 |
| 1322.90 | | |
0:45.76 | 0:35.57 | 0:41.57
| יתבר םילשורי | 1996 | יקצינביא לאנתנ | 90 |
| 1327.70 | | 0:35.62 |
0:50.50 | 0:41.58 |
| לרב תיב ס"כ לעופה | 1996 | ריפוא ןתמ | 91 |
| 1334.76 | | 0:38.10 |
0:50.88 | 0:45.78 |
| לרב תיב ס"כ לעופה | 1996 | יטירק לקיימ | 92 |
| 1386.31 | 1:43.56 | 0:38.60 |
| 0:44.15 |
| שמש תיב לעופה | 1998 | בונזח קרמ | 93 |
| 1890.05 | | 0:39.41 |
0:50.64 | |
| רתימ טרופס ןודעומ לעופה | 1998 | בוצניסוא לאינד | 94 |
| 1893.54 | | 0:39.40 |
0:54.14 | |
| לרב תיב ס"כ לעופה | 1996 | לטנדיורפ יעור | 95 |
| 2507.48 | 1:47.48 | |
| |
| ריאי בכוכ ס"נתמ | 1994 | ןרוק םתוי | 96 |
| 3000.00 | | |
| |
| ריאי בכוכ ס"נתמ | 1994 | דוד ביבא | 97 |
| 3000.00 | | |
| |
| הנבי םימה קראפ לעופה | 1996 | סנמיש לבוי | 98 |
| כ"הס | א"מ | ישפוח | הזח | בג | רפרפ
| הדוגא | הדיל תנש | םש | םוקמ |
| 166.20 | 0:58.97 | 0:24.58 |
0:30.40 | 0:26.32 | 0:25.93
| יתבר םילשורי | 1989 | יקסלט זעוב | 1 |
| 168.18 | 0:59.87 | 0:23.16 |
0:31.41 | 0:27.80 | 0:25.94
| םילשורי לעופה | 1990 | ענרב רינ | 2 |
| 168.80 | 0:58.97 | 0:24.59 |
0:29.72 | 0:29.22 | 0:26.30
| ןורשה דוה ינוריע לעופה | 1985 | ןמסוז ןרע | 3 |
| 169.96 | 0:59.44 | 0:23.40 |
0:32.93 | 0:27.25 | 0:26.94
| יתבר םילשורי | 1991 | ץיליומס ירוי | 4 |
| 176.80 | 1:02.60 | 0:25.38 |
0:33.17 | 0:27.80 | 0:27.85
| םילשורי לעופה | 1993 | גרובמג דוד | 5 |
| 177.92 | 1:04.73 | 0:25.17 |
0:34.32 | 0:27.78 | 0:25.92
| לרב תיב ס"כ לעופה | 1991 | יכדרמ דעלא | 6 |
| 180.85 | 1:04.25 | 0:26.46 |
0:32.03 | 0:30.14 | 0:27.97
| יתבר םילשורי | 1988 | ןיקסיד דוד | 7 |
| 182.94 | 1:03.80 | 0:25.70 |
0:34.58 | 0:30.25 | 0:28.61
| םילשורי לעופה | 1993 | ןמפוה רמוע | 8 |
| 183.50 | 1:04.75 | 0:26.37 |
0:32.60 | 0:31.49 | 0:28.29
| םילשורי לעופה | 1993 | ענרב רוא | 9 |
| 185.19 | 1:05.44 | 0:25.33 |
0:36.09 | 0:29.59 | 0:28.74
| רתימ טרופס ןודעומ לעופה | 1993 | בונדוסב ןור | 10 |
| 185.94 | 1:05.09 | 0:25.69 |
0:35.09 | 0:31.47 | 0:28.60
| עבש ראב לעופה | 1993 | ןוארב קירג | 11 |
| 186.01 | 1:05.78 | 0:26.19 |
0:32.93 | 0:31.96 | 0:29.15
| עבש ראב לעופה | 1993 | ןמצייו סכלא | 12 |
| 186.66 | 1:06.08 | 0:26.13 |
0:34.65 | 0:30.59 | 0:29.21
| לרב תיב ס"כ לעופה | 1992 | ןפג רמוע | 13 |
| 188.11 | 1:07.40 | 0:26.11 |
0:34.76 | 0:31.51 | 0:28.33
| םילשורי לעופה | 1993 | טמכב לאינד | 14 |
| 188.60 | 1:05.68 | 0:27.40 |
0:34.70 | 0:30.82 | 0:30.00
| םילשורי לעופה | 1993 | יקחצי רינ | 15 |
| 190.42 | 1:09.11 | 0:28.12 |
0:33.30 | 0:31.60 | 0:28.29
| תוער םימה קראפ יבכמ | 1991 | רפסה ןד | 16 |
| 190.44 | 1:07.01 | 0:27.60 |
0:33.50 | 0:32.07 | 0:30.26
| םילשורי לעופה | 1993 | ינבא ירמא | 17 |
| 191.65 | 1:07.57 | 0:26.59 |
0:37.25 | 0:31.15 | 0:29.09
| םילשורי לעופה | 1993 | ןדניל רימא | 18 |
| 191.74 | 1:07.62 | 0:26.85 |
0:33.22 | 0:34.19 | 0:29.86
| עבש ראב לעופה | 1992 | ררל איגש | 19 |
| 192.06 | 1:07.50 | 0:26.68 |
0:35.68 | 0:32.65 | 0:29.55
| יתבר םילשורי | 1992 | רפש ןתיא | 20 |
| 192.74 | 1:10.05 | 0:26.02 |
0:36.59 | 0:31.79 | 0:28.29
| םילשורי לעופה | 1992 | אריעז ןח | 21 |
| 193.39 | 1:07.91 | 0:28.23 |
0:34.76 | 0:31.44 | 0:31.05
| ןורשה דוה ינוריע לעופה | 1993 | רטסיש ןר | 22 |
| 193.43 | 1:09.75 | 0:27.72 |
0:35.21 | 0:31.11 | 0:29.64
| לרב תיב ס"כ לעופה | 1993 | בוטייח ןתנוי | 23 |
| 194.87 | 1:09.41 | 0:27.61 |
0:35.28 | 0:33.90 | 0:28.67
| עבש ראב לעופה | 1992 | יליושאצצ יש | 24 |
| 195.52 | 1:08.43 | 0:27.72 |
0:34.65 | 0:33.50 | 0:31.22
| םילשורי לעופה | 1993 | ןוגב ןימינב | 25 |
| 195.80 | 1:09.19 | 0:26.64 |
0:34.72 | 0:35.00 | 0:30.25
| עבש ראב לעופה | 1993 | בלסיטסור ביבר | 26 |
| 196.05 | 1:08.30 | 0:28.48 |
0:36.52 | 0:32.23 | 0:30.52
| יתבר םילשורי | 1991 | ןיקסיד יבצ | 27 |
| 196.10 | 1:10.88 | 0:27.86 |
0:34.07 | 0:31.55 | 0:31.74
| ןורשה דוה ינוריע לעופה | 1993 | ריפס ביבר | 28 |
| 197.22 | 1:10.17 | 0:27.12 |
0:38.72 | 0:30.92 | 0:30.29
| רתימ טרופס ןודעומ לעופה | 1993 | קיניילוא לאגי | 29 |
| 197.41 | 1:10.30 | 0:27.48 |
0:38.53 | 0:31.71 | 0:29.39
| לרב תיב ס"כ לעופה | 1993 | היעש לבוי | 30 |
| 197.48 | 1:10.36 | 0:27.92 |
0:37.81 | 0:31.53 | 0:29.86
| לרב תיב ס"כ לעופה | 1993 | גנופרוג לג | 31 |
| 199.81 | 1:09.80 | 0:27.24 |
0:39.86 | 0:32.58 | 0:30.33
| םילשורי לעופה | 1991 | רזלג באוי | 32 |
| 200.78 | 1:12.07 | 0:27.23 |
0:39.39 | 0:32.65 | 0:29.44
| יתבר םילשורי | 1993 | ןמנרוק לאכימ | 33 |
| 210.23 | 1:14.75 | 0:29.33 |
0:39.50 | 0:33.50 | 0:33.15
| יתבר םילשורי | 1993 | ודרל רמתיא | 34 |
| 211.10 | 1:13.80 | 0:29.86 |
0:38.72 | 0:36.27 | 0:32.45
| לרב תיב ס"כ לעופה | 1992 | ו'צזד רוא | 35 |
| 212.61 | 1:17.72 | 0:29.11 |
0:38.57 | 0:32.67 | 0:34.54
| ריאי בכוכ ס"נתמ | 1992 | ןיבנייש בדנ | 36 |
| 219.94 | 1:20.26 | 0:30.10 |
0:39.92 | 0:33.78 | 0:35.88
| לרב תיב ס"כ לעופה | 1992 | ו'צזד לג | 37 |
| 229.22 | 1:25.05 | 0:30.36 |
0:40.08 | 0:36.72 | 0:37.01
| יתבר םילשורי | 1993 | סילטנא קרמ | 38 |
| 254.63 | 1:28.92 | 0:36.05 |
0:44.75 | 0:47.04 | 0:37.87
| םילשורי לעופה | 1946 | יול ילתפנ | 39 |
| 690.92 | | |
0:33.70 | 0:29.04 | 0:28.18
| םילשורי לעופה | 1990 | בונילו ןאיולק | 40 |
| 713.89 | | 0:24.44 |
0:30.94 | 0:31.08 | 0:27.43
| םילשורי לעופה | 1987 | בורטנולק רדנסכלא | 41 |
| 724.81 | | 0:26.60 |
0:36.61 | 0:32.80 | 0:28.80
| םילשורי לעופה | 1992 | ןיזייא רימא | 42 |
| 728.13 | | 0:27.14 |
0:37.75 | 0:33.24 | 0:30.00
| םילשורי לעופה | 1992 | טרלגנא רדא | 43 |
| 759.73 | 1:11.00 | 0:27.43 |
| 0:32.92 | 0:28.38
| ןויצל ןושאר יבכמ | 1993 | לולמ גומלא | 44 |
| 767.81 | 1:13.97 | 0:27.79 |
| 0:35.55 | 0:30.50
| לרב תיב ס"כ לעופה | 1993 | יקסלוקש ןתנוי | 45 |
| 773.71 | 1:15.87 | 0:29.18 |
0:38.29 | | 0:30.37
| לרב תיב ס"כ לעופה | 1992 | ןולטמ רמתיא | 46 |
| 1294.85 | | 0:27.74 |
| 0:34.82 | 0:32.29
| לרב תיב ס"כ לעופה | 1992 | רמורב יזוגא רעס | 47 |
| 1295.75 | | 0:29.10 |
| 0:34.97 | 0:31.68
| לרב תיב ס"כ לעופה | 1991 | ימרכ ןריל | 48 |
| 1319.67 | | 0:33.57 |
0:44.85 | 0:41.25 |
| לרב תיב ס"כ לעופה | 1993 | בונימיניב ףסא | 49 |
| 1852.56 | | 0:25.92 |
| | 0:26.64
| םילשורי לעופה | 1989 | יקצורז דקש | 50 |
| 3000.00 | | |
| |
| ריאי בכוכ ס"נתמ | 1992 | גרבמונ דעלא | 51 |
| כ"הס | א"מ | ישפוח | הזח | בג | רפרפ
| הדוגא | הדיל תנש | םש | םוקמ |
| 207.82 | 1:13.07 | 0:29.57 |
0:37.82 | 0:35.04 | 0:32.32
| םילשורי לעופה | 1996 | ינייע ןח | 1 |
| 215.33 | 1:16.22 | 0:29.90 |
0:42.37 | 0:34.23 | 0:32.61
| יתבר םילשורי | 1996 | רגנילק ילימא | 2 |
| 221.93 | 1:18.09 | 0:30.71 |
0:42.56 | 0:37.21 | 0:33.36
| רתימ טרופס ןודעומ לעופה | 1996 | בוקירבוש הניא | 3 |
| 222.97 | 1:18.61 | 0:31.40 |
0:41.89 | 0:35.73 | 0:35.34
| רתימ טרופס ןודעומ לעופה | 1996 | ןייטשדלוג רבנע | 4 |
| 224.32 | 1:18.22 | 0:30.65 |
0:43.99 | 0:36.11 | 0:35.35
| יתבר םילשורי | 1996 | הווב ינור | 5 |
| 224.93 | 1:19.26 | 0:31.89 |
0:41.04 | 0:37.88 | 0:34.86
| ןויצל ןושאר יבכמ | 1996 | רכב גומלא | 6 |
| 227.06 | 1:19.47 | 0:33.34 |
0:42.46 | 0:36.11 | 0:35.68
| ןורשה דוה ינוריע לעופה | 1996 | רבר ידע | 7 |
| 227.48 | 1:21.50 | 0:32.15 |
0:43.77 | 0:35.48 | 0:34.58
| עבש ראב לעופה | 1996 | לט ןדע | 8 |
| 230.86 | 1:21.84 | 0:32.25 |
0:43.03 | 0:37.93 | 0:35.81
| םילשורי לעופה | 1996 | ינסינ לבוי | 9 |
| 234.96 | 1:22.17 | 0:33.19 |
0:43.45 | 0:38.01 | 0:38.14
| ןורשה דוה ינוריע לעופה | 1997 | ןמדלפ תניע | 10 |
| 235.28 | 1:22.57 | 0:34.22 |
0:39.15 | 0:39.74 | 0:39.60
| שמש תיב לעופה | 1996 | ןיקו'זוק הילוי | 11 |
| 238.51 | 1:23.62 | 0:32.94 |
0:40.94 | 0:40.54 | 0:40.47
| ריאי בכוכ ס"נתמ | 1996 | דוד ריש | 12 |
| 238.63 | 1:23.72 | 0:34.98 |
0:47.65 | 0:35.83 | 0:36.45
| ריאי בכוכ ס"נתמ | 1997 | רסורבליז הגנ | 13 |
| 239.04 | 1:24.28 | 0:34.13 |
0:43.80 | 0:40.07 | 0:36.76
| יתבר םילשורי | 1996 | קיצנורא ילריש | 14 |
| 243.05 | 1:24.87 | 0:34.51 |
0:39.53 | 0:40.99 | 0:43.15
| יתבר םילשורי | 1996 | יח םהרבא ןוריל | 15 |
| 244.13 | 1:25.04 | 0:35.58 |
0:47.04 | 0:38.75 | 0:37.72
| םילשורי לעופה | 1996 | ינייע זפוט | 16 |
| 244.61 | 1:24.54 | 0:34.66 |
0:42.96 | 0:40.27 | 0:42.18
| םילשורי לעופה | 1996 | ינלוג העונ | 17 |
| 245.05 | 1:26.81 | 0:33.90 |
0:47.26 | 0:38.45 | 0:38.63
| רתימ טרופס ןודעומ לעופה | 1999 | ןייטשנטכיל ץכ ןצינ | 18 |
| 245.94 | 1:26.82 | 0:34.91 |
0:45.59 | 0:41.74 | 0:36.88
| שמש תיב לעופה | 1998 | יקסדוגרק לא תב | 19 |
| 247.07 | 1:27.21 | 0:35.44 |
0:41.04 | 0:44.19 | 0:39.19
| לרב תיב ס"כ לעופה | 1997 | ןהד ןואיש | 20 |
| 250.93 | 1:27.39 | 0:33.63 |
0:46.04 | 0:44.90 | 0:38.97
| רתימ טרופס ןודעומ לעופה | 1997 | רגרפ ילינ | 21 |
| 251.82 | 1:27.73 | 0:36.23 |
0:46.08 | 0:41.16 | 0:40.62
| ןורשה דוה ינוריע לעופה | 1996 | ןורק ןייעמ | 22 |
| 253.70 | 1:29.49 | 0:37.25 |
0:43.91 | 0:44.06 | 0:38.99
| םילשורי לעופה | 1996 | םייח םתור | 23 |
| 256.37 | 1:29.06 | 0:35.01 |
0:48.43 | 0:39.90 | 0:43.97
| םילשורי לעופה | 1997 | רפואל לעי | 24 |
| 256.90 | 1:30.40 | 0:34.51 |
0:50.00 | 0:41.85 | 0:40.14
| תליא לעופה | 1997 | רוקוניו היסטסנא | 25 |
| 257.91 | 1:29.15 | 0:37.28 |
