![]() | ידג-ןיע בר-ברק |
|---|---|
Ein-Gedi competition in the memory of Sharon Ben-Arye | |
29/03/2008 |
צעירים - תוצאות קרב-רב |
| םירענ |
|---|
| כ"הס | א"מ | ישפוח | הזח | בג | רפרפ | הדוגא | הדיל תנש | םש | םוקמ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.90 | 1:05.03 | 0:26.22 | 0:31.46 | 0:30.32 | 0:28.87 | תוער םיבכמ יבכמ | 1993 | ףחש בהי | 1 |
| 188.84 | 1:06.40 | 0:27.41 | 0:35.47 | 0:31.02 | 0:28.54 | ןויצל ןושאר יבכמ | 1993 | לולמ גומלא | 2 |
| 191.20 | 1:07.06 | 0:27.12 | 0:33.99 | 0:33.21 | 0:29.82 | םילשורי לעופה | 1993 | ענרב רוא | 3 |
| 191.59 | 1:07.06 | 0:27.33 | 0:33.73 | 0:33.41 | 0:30.06 | עבש ראב לעופה | 1993 | ןמצייו סכלא | 4 |
| 192.86 | 1:07.63 | 0:27.00 | 0:37.70 | 0:29.87 | 0:30.66 | רמוע לעופה | 1993 | בונדוסב ןור | 5 |
| 193.08 | 1:08.18 | 0:26.46 | 0:37.18 | 0:32.13 | 0:29.13 | עבש ראב לעופה | 1993 | ןוארב קירג | 6 |
| 193.93 | 1:08.57 | 0:27.83 | 0:34.11 | 0:32.66 | 0:30.76 | םילשורי לעופה | 1993 | ינבא ירמא | 7 |
| 194.17 | 1:08.36 | 0:26.93 | 0:38.25 | 0:31.57 | 0:29.06 | םילשורי לעופה | 1993 | ןדניל רימא | 8 |
| 194.38 | 1:08.34 | 0:27.70 | 0:36.68 | 0:31.10 | 0:30.56 | םילשורי לעופה | 1995 | לגס ןתמ | 9 |
| 194.42 | 1:07.86 | 0:27.56 | 0:36.59 | 0:32.31 | 0:30.10 | םילשורי לעופה | 1993 | ןמפוה רמוע | 10 |
| 195.84 | 1:08.06 | 0:28.19 | 0:36.59 | 0:32.07 | 0:30.93 | םילשורי לעופה | 1993 | יקחצי רינ | 11 |
| 197.86 | 1:09.36 | 0:27.80 | 0:36.00 | 0:33.13 | 0:31.57 | םילשורי לעופה | 1993 | ןוגיב ינב | 12 |
| 199.69 | 1:12.32 | 0:29.04 | 0:36.23 | 0:31.69 | 0:30.41 | הנבי םימה קראפ לעופה | 1994 | בקעי רעס | 13 |
| 200.05 | 1:09.66 | 0:28.50 | 0:36.87 | 0:34.32 | 0:30.70 | בגנה ינייחש לעופה | 1993 | סאירוס רב | 14 |
| 201.77 | 1:11.75 | 0:27.85 | 0:38.26 | 0:34.06 | 0:29.85 | םילשורי לעופה | 1994 | קזרוא בדנ | 15 |
| 202.26 | 1:11.96 | 0:29.51 | 0:35.96 | 0:34.67 | 0:30.16 | תוער םיבכמ יבכמ | 1993 | דיבר ףסא | 16 |
| 202.43 | 1:11.50 | 0:27.38 | 0:39.56 | 0:31.80 | 0:32.19 | תוער םיבכמ יבכמ | 1994 | הייטבס רוא | 17 |
| 205.95 | 1:12.58 | 0:27.99 | 0:37.06 | 0:35.96 | 0:32.36 | עבש ראב לעופה | 1993 | בלסיטסור ביבר | 18 |
| 206.01 | 1:12.06 | 0:29.04 | 0:38.08 | 0:35.15 | 0:31.68 | עבש ראב לעופה | 1994 | יקסניטפול סקילפ | 19 |
| 206.74 | 1:12.67 | 0:28.79 | 0:40.12 | 0:33.52 | 0:31.64 | םילשורי לעופה | 1994 | טנסניו ןתנוי | 20 |
| 207.04 | 1:13.50 | 0:27.84 | 0:39.80 | 0:33.57 | 0:32.33 | םילשורי לעופה | 1994 | בולבונוק ןריל | 21 |
| 208.26 | 1:13.58 | 0:29.69 | 0:37.57 | 0:35.14 | 0:32.28 | תוער םיבכמ יבכמ | 1994 | ןמרקא ביבא | 22 |
| 208.26 | 1:13.48 | 0:29.45 | 0:37.47 | 0:35.10 | 0:32.76 | תוער םיבכמ יבכמ | 1995 | ידבע באוי | 23 |
| 208.26 | 1:13.82 | 0:29.29 | 0:36.70 | 0:34.76 | 0:33.69 | בגנה ינייחש לעופה | 1993 | ץרווש רוא | 24 |
| 209.24 | 1:14.62 | 0:30.06 | 0:38.51 | 0:34.17 | 0:31.88 | םילשורי לעופה | 1994 | ןתיב והיבא | 25 |
| 209.55 | 1:18.00 | 0:27.46 | 0:38.58 | 0:32.58 | 0:32.93 | הנבי םימה קראפ לעופה | 1994 | ןיבוד גומלא | 26 |
| 210.23 | 1:15.45 | 0:29.20 | 0:37.65 | 0:35.65 | 0:32.28 | לרב תיב ןורשה דוה לעופה | 1994 | רוסרס םיהרביא | 27 |
| 210.43 | 1:14.05 | 0:29.84 | 0:39.31 | 0:34.60 | 0:32.63 | םילשורי לעופה | 1994 | ינבא יתיא | 28 |
| 212.12 | 1:14.45 | 0:29.75 | 0:39.98 | 0:33.38 | 0:34.56 | םילשורי לעופה | 1995 | ןומצע תימע | 29 |
| 214.14 | 1:15.63 | 0:29.44 | 0:39.61 | 0:35.93 | 0:33.53 | םילשורי לעופה | 1994 | וטאצול ןתנוי | 30 |
| 215.02 | 1:16.49 | 0:30.10 | 0:39.91 | 0:36.69 | 0:31.83 | עבש ראב לעופה | 1994 | קאילופ לילצ | 31 |
| 216.93 | 1:16.63 | 0:29.57 | 0:38.33 | 0:37.18 | 0:35.22 | םילשורי לעופה | 1993 | ףאוש לט | 32 |
| 217.24 | 1:16.89 | 0:30.21 | 0:43.95 | 0:34.10 | 0:32.09 | לרב תיב ןורשה דוה לעופה | 1993 | היעש לבוי | 33 |
| 218.22 | 1:16.89 | 0:30.06 | 0:42.21 | 0:34.77 | 0:34.29 | םילשורי לעופה | 1994 | רפש רינ | 34 |
| 218.31 | 1:16.69 | 0:29.37 | 0:42.02 | 0:35.69 | 0:34.54 | םילשורי לעופה | 1994 | ןמרביל תימע | 35 |
| 219.26 | 1:17.96 | 0:31.71 | 0:39.21 | 0:35.79 | 0:34.59 | םילשורי לעופה | 1993 | קילטוג יעור | 36 |
| 219.32 | 1:16.91 | 0:30.57 | 0:39.60 | 0:36.40 | 0:35.84 | םילשורי לעופה | 1993 | בחוס קרמ | 37 |
| 220.12 | 1:16.58 | 0:30.99 | 0:39.76 | 0:37.58 | 0:35.21 | םילשורי לעופה | 1994 | רפוע ריש | 38 |
| 221.83 | 1:16.81 | 0:31.97 | 0:39.55 | 0:38.66 | 0:34.84 | םילשורי לעופה | 1994 | הימחנ לאינד | 39 |
| 224.75 | 1:19.45 | 0:30.34 | 0:42.77 | 0:37.43 | 0:34.76 | שמש תיב לעופה | 1996 | ינבל םעונ | 40 |
| 225.71 | 1:20.41 | 0:31.90 | 0:42.34 | 0:37.10 | 0:33.96 | םילשורי לעופה | 1993 | יזנכשא םייח | 41 |
| 226.19 | 1:21.07 | 0:29.97 | 0:40.72 | 0:36.37 | 0:38.06 | יתבר םילשורי | 1994 | סיינ רוד | 42 |
| 226.21 | 1:18.52 | 0:31.82 | 0:42.66 | 0:36.54 | 0:36.67 | םילשורי לעופה | 1996 | ןרק ירמע | 43 |
| 227.55 | 1:19.45 | 0:32.03 | 0:43.69 | 0:37.13 | 0:35.25 | םילשורי לעופה | 1995 | ונדלוט יש | 44 |
| 228.21 | 1:20.57 | 0:30.86 | 0:43.79 | 0:36.33 | 0:36.66 | יתבר םילשורי | 1993 | ץיבורקוד ילא | 45 |
| 229.16 | 1:22.41 | 0:32.90 | 0:40.28 | 0:39.19 | 0:34.38 | םילשורי לעופה | 1995 | רוואפ ןנור | 46 |
| 230.06 | 1:21.09 | 0:31.81 | 0:44.43 | 0:36.21 | 0:36.52 | םילשורי לעופה | 1993 | ןמרביל לט | 47 |
| 232.07 | 1:20.49 | 0:32.21 | 0:43.61 | 0:39.97 | 0:35.79 | רמוע לעופה | 1995 | ירורד בלוד | 48 |
| 233.84 | 1:22.03 | 0:31.06 | 0:42.59 | 0:39.65 | 0:38.51 | בגנה ינייחש לעופה | 1994 | וקנניטרמ קראמ | 49 |
| 234.13 | 1:24.86 | 0:32.14 | 0:41.60 | 0:36.81 | 0:38.72 | יתבר םילשורי | 1993 | סילטנא קרמ | 50 |
| 234.27 | 1:21.80 | 0:32.98 | 0:38.79 | 0:39.43 | 0:41.27 | תוער םיבכמ יבכמ | 1994 | טילש יעור | 51 |
| 235.02 | 1:21.42 | 0:33.51 | 0:40.76 | 0:40.99 | 0:38.34 | רמוע לעופה | 1994 | ןאירוגירג ידא | 52 |
| 235.47 | 1:24.30 | 0:32.25 | 0:45.35 | 0:36.94 | 0:36.63 | רמוע לעופה | 1994 | ץיבונגק םיסקמ | 53 |
| 238.12 | 1:22.86 | 0:32.53 | 0:48.30 | 0:38.57 | 0:35.86 | עבש ראב לעופה | 1995 | ררל םהש | 54 |
| 238.66 | 1:23.63 | 0:32.33 | 0:43.80 | 0:38.03 | 0:40.87 | לרב תיב ןורשה דוה לעופה | 1994 | ירצמ רימא | 55 |
| 239.07 | 1:24.34 | 0:32.86 | 0:46.20 | 0:38.39 | 0:37.28 | םילשורי לעופה | 1995 | רכב דדוע | 56 |
| 240.60 | 1:24.28 | 0:34.83 | 0:46.62 | 0:37.56 | 0:37.31 | םילשורי לעופה | 1993 | יזנכשא ןתוד | 57 |
| 242.06 | 1:27.48 | 0:32.10 | 0:45.91 | 0:41.99 | 0:34.58 | םילשורי לעופה | 1996 | יקצורז ןולא | 58 |
| 242.29 | 1:25.16 | 0:33.74 | 0:42.98 | 0:40.35 | 0:40.06 | םילשורי לעופה | 1996 | ץכ רטלב ןור | 59 |
| 243.46 | 1:25.47 | 0:32.76 | 0:48.68 | 0:39.32 | 0:37.23 | יתבר םילשורי | 1994 | ןהכ םר | 60 |
| 245.09 | 1:26.72 | 0:33.92 | 0:44.33 | 0:42.11 | 0:38.01 | לרב תיב ןורשה דוה לעופה | 1995 | ירפ לאינד | 61 |
| 245.10 | 1:26.06 | 0:34.01 | 0:44.28 | 0:40.92 | 0:39.83 | יתבר םילשורי | 1994 | ןמירפ ןולא | 62 |
| 249.86 | 1:26.89 | 0:34.50 | 0:46.36 | 0:41.32 | 0:40.79 | שמש תיב לעופה | 1997 | ןורב דוד | 63 |
| 250.01 | 1:27.87 | 0:34.22 | 0:48.88 | 0:42.47 | 0:36.57 | םילשורי לעופה | 1995 | לארה רמוע | 64 |
| 252.47 | 1:29.10 | 0:33.68 | 0:48.85 | 0:41.56 | 0:39.28 | לרב תיב ןורשה דוה לעופה | 1995 | יח לודבע אלע | 65 |
| 254.55 | 1:29.79 | 0:35.14 | 0:45.24 | 0:41.25 | 0:43.13 | לרב תיב ןורשה דוה לעופה | 1995 | ו'צזד רב | 66 |
| 255.61 | 1:29.36 | 0:36.13 | 0:45.12 | 0:43.38 | 0:41.62 | םילשורי לעופה | 1997 | ןזור באוי | 67 |
| 256.59 | 1:30.95 | 0:35.91 | 0:48.85 | 0:41.59 | 0:39.29 | םילשורי לעופה | 1996 | ןהכה רחש | 68 |
| 259.10 | 1:32.15 | 0:34.07 | 0:48.36 | 0:43.09 | 0:41.43 | הנבי םימה קראפ לעופה | 1998 | בקעי רמות | 69 |
| 260.68 | 1:31.93 | 0:34.08 | 0:50.39 | 0:40.49 | 0:43.79 | םילשורי לעופה | 1995 | ברחוס ןור | 70 |
| 261.21 | 1:30.05 | 0:36.68 | 0:48.06 | 0:41.81 | 0:44.61 | םילשורי לעופה | 1994 | וטרופ יד לאינד | 71 |
| 273.86 | 1:37.66 | 0:36.93 | 0:48.34 | 0:42.75 | 0:48.18 | יתבר םילשורי | 1996 | יקצינביא לאנתנ | 72 |
| 281.09 | 1:37.59 | 0:38.11 | 0:49.34 | 0:45.16 | 0:50.89 | לרב תיב ןורשה דוה לעופה | 1995 | יח לודבע ילע | 73 |
| 282.43 | 1:39.76 | 0:36.13 | 0:49.83 | 0:50.55 | 0:46.16 | רמוע לעופה | 1996 | בוקינטושיר ןאי | 74 |
| 291.03 | 1:39.49 | 0:34.91 | 1:06.25 | 0:48.72 | 0:41.66 | רמוע לעופה | 1995 | ןמ'צייד רואיל | 75 |
| 293.90 | 1:43.46 | 0:42.69 | 0:55.21 | 0:44.45 | 0:48.09 | יתבר םילשורי | 1996 | ןינקו ףסא | 76 |
| 336.19 | 1:59.50 | 0:40.60 | 1:05.82 | 0:51.09 | 0:59.18 | יתבר םילשורי | 1993 | סכורב לבפ | 77 |
| 746.87 | 0:29.81 | 0:50.46 | 0:34.91 | 0:31.69 | לרב תיב ןורשה דוה לעופה | 1993 | יקסלוקש ןתנוי | 78 | |
| 750.98 | 1:05.81 | 0:26.54 | 0:30.34 | 0:28.29 | בגנה ינייחש לעופה | 1993 | לטיבא ןדרי | 79 | |
| 755.16 | 0:33.07 | 0:43.78 | 0:39.24 | 0:39.07 | בגנה ינייחש לעופה | 1993 | ץיבוריאמ לט | 80 | |
| 767.03 | 1:09.72 | 0:27.92 | 0:35.79 | 0:33.60 | םילשורי לעופה | 1995 | ץיברוג יתיא | 81 | |
| 768.85 | 1:12.25 | 0:28.54 | 0:36.33 | 0:31.73 | בגנה ינייחש לעופה | 1993 | ריצק יאתינ | 82 | |
| 781.74 | 0:39.15 | 0:51.61 | 0:45.67 | 0:45.31 | לרב תיב ןורשה דוה לעופה | 1996 | וטו'ציפ באוי | 83 | |
| 783.12 | 1:19.34 | 0:32.19 | 0:34.83 | 0:36.76 | לרב תיב ןורשה דוה לעופה | 1994 | ןורקומ ןדיע | 84 | |
| 798.79 | 1:27.26 | 0:33.24 | 0:38.71 | 0:39.58 | לרב תיב ןורשה דוה לעופה | 1994 | לאינד רוא | 85 | |
| 800.70 | 1:24.44 | 0:32.59 | 0:45.21 | 0:38.46 | לרב תיב ןורשה דוה לעופה | 1994 | לגיפש רב | 86 | |
| 809.66 | 1:25.36 | 0:45.57 | 0:41.53 | 0:37.20 | םילשורי לעופה | 1995 | השמ תימע | 87 | |
| 814.72 | 1:29.38 | 0:35.86 | 0:46.24 | 0:43.24 | םילשורי לעופה | 1996 | ןי'גנג המלש | 88 | |
| 818.69 | 1:30.24 | 0:46.68 | 0:42.01 | 0:39.76 | יתבר םילשורי | 1997 | יקסדורוגרש ןורימ | 89 | |
| 316.18 | 0:34.96 | 0:43.54 | 0:37.68 | יתבר םילשורי | 1995 | ץיבקשומ ןויבס | 90 | ||
| 334.31 | 0:34.99 | 0:48.70 | 0:50.62 | לרב תיב ןורשה דוה לעופה | 1994 | רסאנ םראכ | 91 | ||
| 337.78 | 1:16.64 | 0:29.88 | 0:31.26 | עבש ראב לעופה | 1993 | ןמסקופ יסוי | 92 | ||
| 355.71 | 1:17.92 | 0:44.05 | 0:33.74 | רמוע לעופה | 1993 | קיניילוא לאגי | 93 | ||
| 000.00 | דרע לעופה | 1995 | חמצ יתימא | 94 |
| םירגוב |
|---|
| כ"הס | א"מ | ישפוח | הזח | בג | רפרפ | הדוגא | הדיל תנש | םש | םוקמ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.56 | 0:59.40 | 0:24.99 | 0:30.58 | 0:26.31 | 0:26.28 | יתבר םילשורי | 1989 | יקסלט זעוב | 1 |
| 168.08 | 0:59.18 | 0:24.53 | 0:29.33 | 0:28.57 | 0:26.47 | ןורשה דוה ינוריע לעופה | 1985 | ןמסוז ןרע | 2 |
| 168.31 | 0:57.94 | 0:24.21 | 0:31.15 | 0:27.87 | 0:27.14 | יתבר םילשורי | 1987 | רדיינש ביני | 3 |
| 169.07 | 0:59.94 | 0:24.29 | 0:32.25 | 0:26.31 | 0:26.28 | ןורשה דוה ינוריע לעופה | 1987 | וקנליקש הטיקינ | 4 |
| 174.97 | 1:01.28 | 0:25.84 | 0:31.13 | 0:29.36 | 0:27.36 | תוער םיבכמ יבכמ | 1989 | קוק לט | 5 |
| 176.75 | 1:03.49 | 0:24.61 | 0:30.42 | 0:30.71 | 0:27.52 | דודשא ינוריע יבכמ | 1987 | בורטנולק רדנסכלא | 6 |
| 177.11 | 1:02.77 | 0:25.02 | 0:33.49 | 0:27.85 | 0:27.98 | יתבר םילשורי | 1991 | ץיליומס ירוי | 7 |
| 180.24 | 1:03.22 | 0:26.35 | 0:32.68 | 0:29.78 | 0:28.21 | יתבר םילשורי | 1988 | ןיקסיד דוד | 8 |
| 184.15 | 1:07.30 | 0:25.15 | 0:33.72 | 0:29.62 | 0:28.36 | םילשורי לעופה | 1990 | בונילו ןאיולק | 9 |
| 186.31 | 1:05.55 | 0:26.77 | 0:33.57 | 0:31.75 | 0:28.67 | יתבר םילשורי | 1991 | רפסה ןד | 10 |
| 187.41 | 1:06.99 | 0:26.89 | 0:31.56 | 0:31.54 | 0:30.43 | ןויצל ןושאר יבכמ | 1987 | לולמ ריקי | 11 |
| 190.55 | 1:07.35 | 0:26.88 | 0:34.41 | 0:31.72 | 0:30.19 | תוער םיבכמ יבכמ | 1990 | ןומרכ ריפכ | 12 |
| 190.99 | 1:07.43 | 0:26.84 | 0:36.07 | 0:30.58 | 0:30.07 | לרב תיב ןורשה דוה לעופה | 1992 | ןפג רמוע | 13 |
| 194.23 | 1:08.87 | 0:27.35 | 0:35.86 | 0:31.50 | 0:30.65 | לרב תיב ןורשה דוה לעופה | 1989 | רלקנב ןקרב םות | 14 |
| 195.10 | 1:10.00 | 0:26.81 | 0:36.04 | 0:33.50 | 0:28.75 | לרב תיב ןורשה דוה לעופה | 1990 | ןייטשמוב ןוליא | 15 |
| 195.40 | 1:08.91 | 0:27.35 | 0:35.88 | 0:33.86 | 0:29.40 | עבש ראב לעופה | 1992 | יליושאצצ יש | 16 |
| 195.68 | 1:08.54 | 0:27.12 | 0:34.12 | 0:34.99 | 0:30.91 | עבש ראב לעופה | 1992 | ררל איגש | 17 |
| 195.89 | 1:08.57 | 0:27.27 | 0:36.54 | 0:32.19 | 0:31.32 | יתבר םילשורי | 1992 | ריינומ לאינד | 18 |
| 196.34 | 1:07.92 | 0:28.10 | 0:37.03 | 0:32.42 | 0:30.87 | יתבר םילשורי | 1991 | ןיקסיד יבצ | 19 |
| 196.88 | 1:10.02 | 0:29.42 | 0:33.54 | 0:32.31 | 0:31.59 | דרע לעופה | 1991 | יזנכשא באוי | 20 |
| 197.71 | 1:11.19 | 0:26.80 | 0:37.93 | 0:32.13 | 0:29.66 | םילשורי לעופה | 1992 | אריעז ןח | 21 |
| 201.00 | 1:11.50 | 0:27.39 | 0:37.55 | 0:33.66 | 0:30.90 | םילשורי לעופה | 1992 | טרלגנא רדא | 22 |
| 201.14 | 1:12.62 | 0:27.78 | 0:37.08 | 0:32.95 | 0:30.71 | םילשורי לעופה | 1992 | ןיזייא רימא | 23 |
| 201.60 | 1:12.22 | 0:28.47 | 0:37.02 | 0:34.32 | 0:29.57 | דרע לעופה | 1992 | בולאפר ייסכלא | 24 |
| 201.70 | 1:11.55 | 0:26.86 | 0:38.61 | 0:35.04 | 0:29.64 | בגנה ינייחש לעופה | 1990 | הגידלב רמות | 25 |
| 206.37 | 1:12.58 | 0:29.33 | 0:38.48 | 0:34.83 | 0:31.15 | םילשורי לעופה | 1992 | ץישפיל יש | 26 |
| 212.51 | 1:14.67 | 0:30.34 | 0:37.96 | 0:36.29 | 0:33.25 | לרב תיב ןורשה דוה לעופה | 1992 | ו'צזד רוא | 27 |
| 213.91 | 1:16.62 | 0:29.14 | 0:40.17 | 0:37.01 | 0:30.97 | לרב תיב ןורשה דוה לעופה | 1992 | ןולטמ רמתיא | 28 |
| 217.12 | 1:15.75 | 0:29.70 | 0:42.72 | 0:34.68 | 0:34.27 | יתבר םילשורי | 1987 | ןלפק ירטימיד | 29 |
| 223.49 | 1:19.54 | 0:30.65 | 0:40.25 | 0:38.34 | 0:34.71 | לרב תיב ןורשה דוה לעופה | 1991 | ילקס בקעי | 30 |
| 224.14 | 1:21.12 | 0:31.16 | 0:40.66 | 0:35.65 | 0:35.55 | לרב תיב ןורשה דוה לעופה | 1992 | ו'צזד לג | 31 |
| 233.70 | 1:23.14 | 0:31.57 | 0:41.97 | 0:37.47 | 0:39.55 | לרב תיב ןורשה דוה לעופה | 1992 | ןהאכ יור | 32 |
| 754.50 | 1:04.24 | 0:32.34 | 0:29.43 | 0:28.49 | םילשורי לעופה | 1990 | יול רואמ | 33 | |
| 763.65 | 1:10.11 | 0:28.94 | 0:33.40 | 0:31.20 | בגנה ינייחש לעופה | 1990 | דירש רינ | 34 | |
| 000.00 | םילשורי לעופה | 1990 | ןשוש-ןב זר | 35 | |||||
| 000.00 | םילשורי לעופה | 1991 | רזלג באוי | 36 |
| תורענ |
|---|
| כ"הס | א"מ | ישפוח | הזח | בג | רפרפ | הדוגא | הדיל תנש | םש | םוקמ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219.74 | 1:16.23 | 0:30.60 | 0:42.51 | 0:37.03 | 0:33.37 | ןויצל ןושאר יבכמ | 1995 | לולמ ןיירוא | 1 |
| 221.30 | 1:16.93 | 0:31.98 | 0:41.97 | 0:35.96 | 0:34.46 | תוער םיבכמ יבכמ | 1995 | יזנקשטרוא הלא | 2 |
| 222.41 | 1:17.21 | 0:31.08 | 0:44.56 | 0:34.91 | 0:34.65 | דרע לעופה | 1995 | ןומימ ריאת | 3 |
| 226.48 | 1:19.65 | 0:31.62 | 0:40.34 | 0:37.16 | 0:37.71 | םילשורי לעופה | 1996 | ינייע ןח | 4 |
| 229.28 | 1:19.71 | 0:31.85 | 0:43.12 | 0:38.87 | 0:35.73 | םילשורי לעופה | 1995 | ןמשירפ ישיל | 5 |
| 230.14 | 1:21.04 | 0:31.15 | 0:45.10 | 0:35.08 | 0:37.77 | םילשורי לעופה | 1995 | ביבח קפוא | 6 |
| 232.05 | 1:22.06 | 0:32.98 | 0:42.52 | 0:38.00 | 0:36.49 | םילשורי לעופה | 1995 | בויא ןואר | 7 |
| 232.24 | 1:21.02 | 0:32.07 | 0:45.60 | 0:37.11 | 0:36.44 | הנבי םימה קראפ לעופה | 1997 | םחנמ רחש | 8 |
| 232.91 | 1:23.35 | 0:33.04 | 0:43.48 | 0:37.44 | 0:35.60 | רמוע לעופה | 1996 | בוקירבוש הניא | 9 |
| 234.88 | 1:21.67 | 0:33.01 | 0:39.21 | 0:40.13 | 0:40.86 | עבש ראב לעופה | 1995 | ץיבוקשרה הבהז | 10 |
| 236.67 | 1:24.52 | 0:33.70 | 0:43.65 | 0:37.83 | 0:36.97 | רמוע לעופה | 1996 | ןייטשדלוג רבנע | 11 |
| 238.71 | 1:23.00 | 0:33.84 | 0:46.91 | 0:39.25 | 0:35.71 | דרע לעופה | 1995 | ירקיז ןח | 12 |
| 243.86 | 1:24.60 | 0:34.61 | 0:44.36 | 0:41.11 | 0:39.18 | עבש ראב לעופה | 1996 | יבא לאינד | 13 |
| 245.52 | 1:25.94 | 0:36.00 | 0:45.57 | 0:37.53 | 0:40.48 | עבש ראב לעופה | 1996 | יקסבשיבורד הילוי | 14 |
| 245.73 | 1:25.12 | 0:33.46 | 0:46.73 | 0:38.58 | 0:41.84 | יתבר םילשורי | 1995 | קוצניטרמ היפוס | 15 |
| 246.00 | 1:27.80 | 0:32.85 | 0:45.54 | 0:39.41 | 0:40.40 | עבש ראב לעופה | 1996 | ןייטשנורב ילט | 16 |
| 248.83 | 1:27.27 | 0:36.94 | 0:42.69 | 0:42.12 | 0:39.81 | הנבי םימה קראפ לעופה | 1997 | שיניפ ריש | 17 |
| 250.47 | 1:28.56 | 0:35.59 | 0:46.37 | 0:42.03 | 0:37.92 | םילשורי לעופה | 1996 | ה'גוח יאמ | 18 |
| 253.11 | 1:29.03 | 0:35.40 | 0:46.44 | 0:42.09 | 0:40.15 | םילשורי לעופה | 1996 | ינסינ לבוי | 19 |
| 253.93 | 1:29.12 | 0:37.74 | 0:48.53 | 0:38.89 | 0:39.65 | םילשורי לעופה | 1996 | ינייע זפוט | 20 |
| 254.51 | 1:28.63 | 0:35.60 | 0:49.19 | 0:43.13 | 0:37.96 | רמוע לעופה | 1995 | רלטפג לכימ | 21 |
| 255.34 | 1:31.94 | 0:35.42 | 0:45.87 | 0:42.94 | 0:39.17 | רמוע לעופה | 1997 | רגרפ ילינ | 22 |
| 260.10 | 1:31.11 | 0:34.92 | 0:47.90 | 0:42.46 | 0:43.71 | לרב תיב ןורשה דוה לעופה | 1995 | ןירוק ןח | 23 |
| 264.97 | 1:35.64 | 0:37.45 | 0:43.78 | 0:46.02 | 0:42.08 | לרב תיב ןורשה דוה לעופה | 1997 | ןהד ןואיש | 24 |
| 266.33 | 1:34.16 | 0:35.38 | 0:49.42 | 0:43.49 | 0:43.88 | הנבי םימה קראפ לעופה | 1996 | ןודעס לכימ | 25 |
| 267.87 | 1:33.36 | 0:38.04 | 0:50.76 | 0:42.21 | 0:43.50 | יתבר םילשורי | 1997 | יקצולובז הנד | 26 |
| 272.80 | 1:37.01 | 0:37.25 | 0:47.23 | 0:48.51 | 0:42.80 | הנבי םימה קראפ לעופה | 1995 | רמע ןדע | 27 |
| 274.02 | 1:38.72 | 0:38.26 | 0:48.94 | 0:44.29 | 0:43.81 | יתבר םילשורי | 1995 | טיברש ןדע | 28 |
| 275.15 | 1:36.83 | 0:35.95 | 0:49.37 | 0:46.12 | 0:46.88 | לרב תיב ןורשה דוה לעופה | 1996 | ביטח המיד | 29 |
| 284.52 | 1:39.03 | 0:40.68 | 0:52.46 | 0:46.58 | 0:45.77 | שמש תיב לעופה | 1998 | יקסדוגרק לא תב | 30 |
| 299.10 | 1:44.64 | 0:41.04 | 0:53.46 | 0:45.23 | 0:54.73 | לרב תיב ןורשה דוה לעופה | 1997 | יגוח ןדע | 31 |
| 307.70 | 1:46.12 | 0:42.63 | 0:56.67 | 0:49.93 | 0:52.35 | שמש תיב לעופה | 1997 | קויטימש הסילא | 32 |
| 854.14 | 1:48.30 | 0:39.08 | 0:56.01 | 0:50.75 | לרב תיב ןורשה דוה לעופה | 1995 | תאריסנ המיר | 33 | |
| 319.11 | 0:34.59 | 0:46.73 | 0:37.79 | עבש ראב לעופה | 1996 | לט ןדע | 34 | ||
| 323.20 | 0:35.13 | 0:48.29 | 0:39.78 | לרב תיב ןורשה דוה לעופה | 1996 | יונטרופ ינור | 35 | ||
| 350.02 | 0:44.36 | 0:52.69 | 0:52.97 | רמוע לעופה | 1996 | בולברו'ז המא | 36 | ||
| 350.67 | 0:41.88 | 0:54.75 | 0:54.04 | הנבי םימה קראפ לעופה | 1997 | יסוא היונ | 37 | ||
| 354.04 | 0:41.74 | 0:57.27 | 0:55.03 | הנבי םימה קראפ לעופה | 1998 | הבודרוק העונ | 38 | ||
| 889.94 | 0:40.77 | 0:49.17 | לרב תיב ןורשה דוה לעופה | 1996 | רטמ ינמא | 39 |
| תורגוב |
|---|
| כ"הס | א"מ | ישפוח | הזח | בג | רפרפ | הדוגא | הדיל תנש | םש | םוקמ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.43 | 1:07.88 | 0:28.51 | 0:36.72 | 0:30.49 | 0:29.83 | תוער םיבכמ יבכמ | 1989 | ףחש לקד | 1 |
| 200.40 | 1:10.15 | 0:29.01 | 0:39.31 | 0:32.16 | 0:29.77 | יתבר םילשורי | 1993 | רגנילק לאינד | 2 |
| 202.35 | 1:11.32 | 0:28.04 | 0:33.21 | 0:37.71 | 0:32.07 | לרב תיב ןורשה דוה לעופה | 1990 | הוורסמ אאעד | 3 |
| 206.35 | 1:12.76 | 0:29.17 | 0:38.14 | 0:33.35 | 0:32.93 | עבש ראב לעופה | 1994 | ןדסח הסיפנא | 4 |
| 206.58 | 1:12.40 | 0:28.69 | 0:41.05 | 0:33.28 | 0:31.16 | םילשורי לעופה | 1988 | בונוחיט הינט | 5 |
| 211.15 | 1:14.73 | 0:31.17 | 0:38.11 | 0:35.27 | 0:31.87 | םילשורי לעופה | 1990 | לט ליגיבא | 6 |
