![]() |
![]() |
![]() |
| 11/04/2008 ךיראתמ תואצות - םהוש |
| םישנ - יללכ גורד | ||
|---|---|---|
| 11/04/2008 | םהוש | VI |
| האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בציתה אל | ם"עש+בהי קנב | 45 | נ | ילרוא לטכו | 805 |
| םירבג - יללכ גורד | ||
|---|---|---|
| 11/04/2008 | םהוש | VI |
| האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:41:40 | ץוחה דרשמ | 43 | ז | יגח רירגש | 601 | 1 |
| 0:42:06 | םילשורי י"חח | 46 | ז | לאימרכ ךרוכ | 702 | 2 |
| 0:42:24 | NDS | 45 | ז | םירפא לגנמ | 606 | 3 |
| 0:44:02 | םילשורי י"חח | 55 | ז | דוד ןלוג | 701 | 4 |
| 0:44:43 | רודישה תושר | 42 | ז | ןורוד ןמטיג | 616 | 5 |
| 0:45:04 | םילשורי י"חח | 36 | ז | ןורימ ינורהא | 603 | 6 |
| 0:45:32 | רודישה תושר | 46 | ז | סומ ןוטליה | 815 | 7 |
| 0:46:56 | NDS | 32 | ז | לאירא רטנצ | 605 | 8 |
| 0:47:24 | ס"מל | 38 | ז | ירוא רדה | 708 | 9 |
| 0:47:35 | םילשורי י"חח | 32 | ז | יגח םייובסינ | 602 | 10 |
| 0:48:06 | NDS | 31 | ז | יחצ טיברש | 604 | 11 |
| 0:48:44 | ם"עש+בהי קנב | 52 | ז | לואש בגר | 705 | 12 |
| 0:50:26 | םילשורי י"חח | 54 | ז | םיסינ ןדיבא | 700 | 13 |
| 0:51:23 | NDS | 39 | ז | רימידלו יקסבוזרב | 607 | 14 |
| 0:51:41 | ס"מל | 43 | ז | ליג רימע | 806 | 15 |
| 0:52:11 | NDS | 35 | ז | קיציא ןיטנמ | 807 | 16 |
| 0:53:04 | ם"עש+בהי קנב | 55 | ז | הירא גרבשריה | 614 | 17 |
| 1:00:27 | NDS | 45 | ז | רשא ןינקו | 707 | 18 |
| 1:01:52 | ם"עש+בהי קנב | 42 | ז | יליג ןירפלה | 803 | 19 |
| 1:03:21 | ס"מל | 59 | ז | הקיבצ רימא | 810 | 20 |
| 1:05:03 | ם"עש+בהי קנב | 28 | ז | יתנ רנרל | 822 | 21 |
| בציתה אל | םילשורי י"חח | 42 | ז | יטומ יחרזמ | 703 | |
| בציתה אל | םילשורי י"חח | 36 | ז | ודיע לאימע | 600 | |
| בציתה אל | ם"עש+בהי קנב | 43 | ז | יקימ ןמטלא | 704 | |
| בציתה אל | NDS | 33 | ז | רימע קוטשניו | 608 | |
| בציתה אל | NDS | 37 | ז | יתנ םחנמ ןב | 609 | |
| בציתה אל | ם"עש+בהי קנב | 38 | ז | קיציא ןגד | 610 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 41 | ז | ןליא דלפשריה | 706 | |
| בציתה אל | NDS | 44 | ז | הנוי יקסרוגדס | 611 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 38 | ז | לאכימ ינאשק | 801 | |
| בציתה אל | NDS | 45 | ז | דהוא ץישפיל | 802 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 43 | ז | רואיל יקחצי | 612 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 47 | ז | ינור ןורדלק | 613 | |
| בציתה אל | ס"מל | 38 | ז | רואיל והיעשי | 804 | |
| בציתה אל | ס"מל | 50 | ז | יכדרמ לקנרפ | 709 | |
| בציתה אל | ס"מל | 38 | ז | ןתיא ינורבח | 615 | |
| בציתה אל | NDS | 36 | ז | דעילא ןושש | 710 | |
| בציתה אל | NDS | 36 | ז | דדוע יקסבוזל | 711 | |
| בציתה אל | ם"עש+בהי קנב | 47 | ז | יקוש דלפנרוק | 712 | |
| בציתה אל | ס"מל | 27 | ז | םר דוד ןב | 808 | |
| בציתה אל | ס"מל | 40 | ז | רפוע יאכז | 809 | |
| בציתה אל | ץוחה דרשמ | 0 | ז | יק'ג ןדלא | 811 | |
| בציתה אל | ץוחה דרשמ | 45 | ז | יעור דעלג | 812 | |
| בציתה אל | ץוחה דרשמ | 46 | ז | אביקע רות | 814 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 29 | ז | תימע רגילק | 816 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 42 | ז | ריאמ ןמשיפ | 817 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 54 | ז | לאומש רגניטא | 819 | |
| בציתה אל | ם"עש+בהי קנב | 47 | ז | החרוח ןמלריש | 821 |
| ליג תוירוגטק יפל גורד | ||
|---|---|---|
| 11/04/2008 | םהוש | VI |
| - 0 |
|---|
| האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בציתה אל | ץוחה דרשמ | 0 | ז | יק'ג ןדלא | 811 |
| 21-34 |
|---|
| האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:46:56 | NDS | 32 | ז | לאירא רטנצ | 605 | 1 |
| 0:47:35 | םילשורי י"חח | 32 | ז | יגח םייובסינ | 602 | 2 |
| 0:48:06 | NDS | 31 | ז | יחצ טיברש | 604 | 3 |
| 1:05:03 | ם"עש+בהי קנב | 28 | ז | יתנ רנרל | 822 | 4 |
| בציתה אל | NDS | 33 | ז | רימע קוטשניו | 608 | |
| בציתה אל | ס"מל | 27 | ז | םר דוד ןב | 808 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 29 | ז | תימע רגילק | 816 |
| 35-44 |
|---|
| האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:41:40 | ץוחה דרשמ | 43 | ז | יגח רירגש | 601 | 1 |
| 0:44:43 | רודישה תושר | 42 | ז | ןורוד ןמטיג | 616 | 2 |
| 0:45:04 | םילשורי י"חח | 36 | ז | ןורימ ינורהא | 603 | 3 |
| 0:47:24 | ס"מל | 38 | ז | ירוא רדה | 708 | 4 |
| 0:51:23 | NDS | 39 | ז | רימידלו יקסבוזרב | 607 | 5 |
| 0:51:41 | ס"מל | 43 | ז | ליג רימע | 806 | 6 |
| 0:52:11 | NDS | 35 | ז | קיציא ןיטנמ | 807 | 7 |
| 1:01:52 | ם"עש+בהי קנב | 42 | ז | יליג ןירפלה | 803 | 8 |
| בציתה אל | םילשורי י"חח | 42 | ז | יטומ יחרזמ | 703 | |
| בציתה אל | םילשורי י"חח | 36 | ז | ודיע לאימע | 600 | |
| בציתה אל | ם"עש+בהי קנב | 43 | ז | יקימ ןמטלא | 704 | |
| בציתה אל | NDS | 37 | ז | יתנ םחנמ ןב | 609 | |
| בציתה אל | ם"עש+בהי קנב | 38 | ז | קיציא ןגד | 610 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 41 | ז | ןליא דלפשריה | 706 | |
| בציתה אל | NDS | 44 | ז | הנוי יקסרוגדס | 611 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 38 | ז | לאכימ ינאשק | 801 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 43 | ז | רואיל יקחצי | 612 | |
| בציתה אל | ס"מל | 38 | ז | רואיל והיעשי | 804 | |
| בציתה אל | ס"מל | 38 | ז | ןתיא ינורבח | 615 | |
| בציתה אל | NDS | 36 | ז | דעילא ןושש | 710 | |
| בציתה אל | NDS | 36 | ז | דדוע יקסבוזל | 711 | |
| בציתה אל | ס"מל | 40 | ז | רפוע יאכז | 809 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 42 | ז | ריאמ ןמשיפ | 817 |
| 45-54 |
|---|
| האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:42:06 | םילשורי י"חח | 46 | ז | לאימרכ ךרוכ | 702 | 1 |
| 0:42:24 | NDS | 45 | ז | םירפא לגנמ | 606 | 2 |
| 0:45:32 | רודישה תושר | 46 | ז | סומ ןוטליה | 815 | 3 |
| 0:48:44 | ם"עש+בהי קנב | 52 | ז | לואש בגר | 705 | 4 |
| 0:50:26 | םילשורי י"חח | 54 | ז | םיסינ ןדיבא | 700 | 5 |
| 1:00:27 | NDS | 45 | ז | רשא ןינקו | 707 | 6 |
| בציתה אל | NDS | 45 | ז | דהוא ץישפיל | 802 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 47 | ז | ינור ןורדלק | 613 | |
| בציתה אל | ס"מל | 50 | ז | יכדרמ לקנרפ | 709 | |
| בציתה אל | ם"עש+בהי קנב | 47 | ז | יקוש דלפנרוק | 712 | |
| בציתה אל | ץוחה דרשמ | 45 | ז | יעור דעלג | 812 | |
| בציתה אל | ץוחה דרשמ | 46 | ז | אביקע רות | 814 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 54 | ז | לאומש רגניטא | 819 | |
| בציתה אל | ם"עש+בהי קנב | 47 | ז | החרוח ןמלריש | 821 | |
| בציתה אל | ם"עש+בהי קנב | 47 | ז | םר רימת | 823 |
| 55-60 |
|---|
| האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:44:02 | םילשורי י"חח | 55 | ז | דוד ןלוג | 701 | 1 |
| 0:53:04 | ם"עש+בהי קנב | 55 | ז | הירא גרבשריה | 614 | 2 |
| 1:03:21 | ס"מל | 59 | ז | הקיבצ רימא | 810 | 3 |
| E-Mail: Sofi Tirosh | Tel: +972-3-6749987 | Fax: +972-3-6743669 |