![]() |
![]() |
![]() |
| 29/02/2008 ךיראתמ תואצות - הינטירב רעי |
| םישנ - יללכ גורד | ||
|---|---|---|
| 29/02/2008 | הינטירב רעי | V |
| האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בציתה אל | ם"עש+בהי קנב | 45 | נ | ילרוא לטכו | 805 |
| םירבג - יללכ גורד | ||
|---|---|---|
| 29/02/2008 | הינטירב רעי | V |
| האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:54:24 | םילשורי י"חח | 36 | ז | ודיע לאימע | 600 | 1 |
| 1:01:05 | NDS | 45 | ז | םירפא לגנמ | 606 | 2 |
| 1:03:14 | ץוחה דרשמ | 43 | ז | יגח רירגש | 601 | 3 |
| 1:05:20 | םילשורי י"חח | 55 | ז | דוד ןלוג | 701 | 4 |
| 1:07:53 | רודישה תושר | 42 | ז | ןורוד ןמטיג | 616 | 5 |
| 1:09:06 | ס"מל | 38 | ז | ןתיא ינורבח | 615 | 6 |
| 1:09:40 | םילשורי י"חח | 36 | ז | ןורימ ינורהא | 603 | 7 |
| 1:10:48 | ם"עש+בהי קנב | 43 | ז | יקימ ןמטלא | 704 | 8 |
| 1:10:52 | רודישה תושר | 41 | ז | ןליא דלפשריה | 706 | 9 |
| 1:11:10 | ם"עש+בהי קנב | 52 | ז | לואש בגר | 705 | 10 |
| 1:12:35 | רודישה תושר | 47 | ז | ינור ןורדלק | 613 | 11 |
| 1:13:42 | םילשורי י"חח | 32 | ז | יגח םייובסינ | 602 | 12 |
| 1:13:59 | NDS | 32 | ז | לאירא רטנצ | 605 | 13 |
| 1:15:34 | םילשורי י"חח | 54 | ז | םיסינ ןדיבא | 700 | 14 |
| 1:15:41 | םילשורי י"חח | 46 | ז | לאימרכ ךרוכ | 702 | 15 |
| 1:16:16 | ס"מל | 38 | ז | ירוא רדה | 708 | 16 |
| 1:21:37 | ם"עש+בהי קנב | 47 | ז | יקוש דלפנרוק | 712 | 17 |
| 1:22:19 | םילשורי י"חח | 42 | ז | יטומ יחרזמ | 703 | 18 |
| 1:22:50 | ם"עש+בהי קנב | 42 | ז | יליג ןירפלה | 803 | 19 |
| 1:23:03 | NDS | 44 | ז | הנוי יקסרוגדס | 611 | 20 |
| 1:24:37 | רודישה תושר | 54 | ז | לאומש רגניטא | 819 | 21 |
| 1:24:45 | ס"מל | 43 | ז | ליג רימע | 806 | 22 |
| 1:27:36 | NDS | 36 | ז | דעילא ןושש | 710 | 23 |
| 1:27:48 | NDS | 39 | ז | רימידלו יקסבוזרב | 607 | 24 |
| 1:28:35 | ס"מל | 38 | ז | רואיל והיעשי | 804 | 25 |
| 1:36:18 | NDS | 45 | ז | רשא ןינקו | 707 | 26 |
| 1:43:21 | ס"מל | 27 | ז | םר דוד ןב | 808 | 27 |
| 1:53:06 | ס"מל | 50 | ז | יכדרמ לקנרפ | 709 | 28 |
| שרפ | ם"עש+בהי קנב | 47 | ז | םר רימת | 823 | |
| בציתה אל | NDS | 31 | ז | יחצ טיברש | 604 | |
| בציתה אל | NDS | 33 | ז | רימע קוטשניו | 608 | |
| בציתה אל | NDS | 37 | ז | יתנ םחנמ ןב | 609 | |
| בציתה אל | ם"עש+בהי קנב | 38 | ז | קיציא ןגד | 610 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 38 | ז | לאכימ ינאשק | 801 | |
| בציתה אל | NDS | 45 | ז | דהוא ץישפיל | 802 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 43 | ז | רואיל יקחצי | 612 | |
| בציתה אל | ם"עש+בהי קנב | 55 | ז | הירא גרבשריה | 614 | |
| בציתה אל | NDS | 36 | ז | דדוע יקסבוזל | 711 | |
| בציתה אל | NDS | 35 | ז | קיציא ןיטנמ | 807 | |
| בציתה אל | ס"מל | 40 | ז | רפוע יאכז | 809 | |
| בציתה אל | ס"מל | 59 | ז | הקיבצ רימא | 810 | |
| בציתה אל | ץוחה דרשמ | 0 | ז | יק'ג ןדלא | 811 | |
| בציתה אל | ץוחה דרשמ | 45 | ז | יעור דעלג | 812 | |
| בציתה אל | ץוחה דרשמ | 46 | ז | אביקע רות | 814 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 46 | ז | סומ ןוטליה | 815 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 29 | ז | תימע רגילק | 816 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 42 | ז | ריאמ ןמשיפ | 817 | |
| בציתה אל | ם"עש+בהי קנב | 47 | ז | החרוח ןמלריש | 821 |
| ליג תוירוגטק יפל גורד | ||
|---|---|---|
| 29/02/2008 | הינטירב רעי | V |
| - 0 |
|---|
| האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בציתה אל | ץוחה דרשמ | 0 | ז | יק'ג ןדלא | 811 |
| 21-34 |
|---|
| האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:13:42 | םילשורי י"חח | 32 | ז | יגח םייובסינ | 602 | 1 |
| 1:13:59 | NDS | 32 | ז | לאירא רטנצ | 605 | 2 |
| 1:43:21 | ס"מל | 27 | ז | םר דוד ןב | 808 | 3 |
| בציתה אל | NDS | 31 | ז | יחצ טיברש | 604 | |
| בציתה אל | NDS | 33 | ז | רימע קוטשניו | 608 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 29 | ז | תימע רגילק | 816 | |
| בציתה אל | ם"עש+בהי קנב | 28 | ז | יתנ רנרל | 822 |
| 35-44 |
|---|
| האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:54:24 | םילשורי י"חח | 36 | ז | ודיע לאימע | 600 | 1 |
| 1:03:14 | ץוחה דרשמ | 43 | ז | יגח רירגש | 601 | 2 |
| 1:07:53 | רודישה תושר | 42 | ז | ןורוד ןמטיג | 616 | 3 |
| 1:09:06 | ס"מל | 38 | ז | ןתיא ינורבח | 615 | 4 |
| 1:09:40 | םילשורי י"חח | 36 | ז | ןורימ ינורהא | 603 | 5 |
| 1:10:48 | ם"עש+בהי קנב | 43 | ז | יקימ ןמטלא | 704 | 6 |
| 1:10:52 | רודישה תושר | 41 | ז | ןליא דלפשריה | 706 | 7 |
| 1:16:16 | ס"מל | 38 | ז | ירוא רדה | 708 | 8 |
| 1:22:19 | םילשורי י"חח | 42 | ז | יטומ יחרזמ | 703 | 9 |
| 1:22:50 | ם"עש+בהי קנב | 42 | ז | יליג ןירפלה | 803 | 10 |
| 1:23:03 | NDS | 44 | ז | הנוי יקסרוגדס | 611 | 11 |
| 1:24:45 | ס"מל | 43 | ז | ליג רימע | 806 | 12 |
| 1:27:36 | NDS | 36 | ז | דעילא ןושש | 710 | 13 |
| 1:27:48 | NDS | 39 | ז | רימידלו יקסבוזרב | 607 | 14 |
| 1:28:35 | ס"מל | 38 | ז | רואיל והיעשי | 804 | 15 |
| בציתה אל | NDS | 37 | ז | יתנ םחנמ ןב | 609 | |
| בציתה אל | ם"עש+בהי קנב | 38 | ז | קיציא ןגד | 610 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 38 | ז | לאכימ ינאשק | 801 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 43 | ז | רואיל יקחצי | 612 | |
| בציתה אל | NDS | 36 | ז | דדוע יקסבוזל | 711 | |
| בציתה אל | NDS | 35 | ז | קיציא ןיטנמ | 807 | |
| בציתה אל | ס"מל | 40 | ז | רפוע יאכז | 809 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 42 | ז | ריאמ ןמשיפ | 817 |
| 45-54 |
|---|
| האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:01:05 | NDS | 45 | ז | םירפא לגנמ | 606 | 1 |
| 1:11:10 | ם"עש+בהי קנב | 52 | ז | לואש בגר | 705 | 2 |
| 1:12:35 | רודישה תושר | 47 | ז | ינור ןורדלק | 613 | 3 |
| 1:15:34 | םילשורי י"חח | 54 | ז | םיסינ ןדיבא | 700 | 4 |
| 1:15:41 | םילשורי י"חח | 46 | ז | לאימרכ ךרוכ | 702 | 5 |
| 1:21:37 | ם"עש+בהי קנב | 47 | ז | יקוש דלפנרוק | 712 | 6 |
| 1:24:37 | רודישה תושר | 54 | ז | לאומש רגניטא | 819 | 7 |
| 1:36:18 | NDS | 45 | ז | רשא ןינקו | 707 | 8 |
| 1:53:06 | ס"מל | 50 | ז | יכדרמ לקנרפ | 709 | 9 |
| שרפ | ם"עש+בהי קנב | 47 | ז | םר רימת | 823 | |
| בציתה אל | NDS | 45 | ז | דהוא ץישפיל | 802 | |
| בציתה אל | ץוחה דרשמ | 45 | ז | יעור דעלג | 812 | |
| בציתה אל | ץוחה דרשמ | 46 | ז | אביקע רות | 814 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 46 | ז | סומ ןוטליה | 815 | |
| בציתה אל | ם"עש+בהי קנב | 47 | ז | החרוח ןמלריש | 821 |
| 55-60 |
|---|
| האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:05:20 | םילשורי י"חח | 55 | ז | דוד ןלוג | 701 | 1 |
| בציתה אל | ם"עש+בהי קנב | 55 | ז | הירא גרבשריה | 614 | |
| בציתה אל | ס"מל | 59 | ז | הקיבצ רימא | 810 |
| E-Mail: Sofi Tirosh | Tel: +972-3-6749987 | Fax: +972-3-6743669 |