![]() |
![]() |
![]() |
| 09/03/2007 ךיראתמ תואצות - הינטירב קראפ |
| יללכ גורד | ||
|---|---|---|
| 09/03/2007 | הינטירב קראפ | V |
| האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:53:01 | םילשורי י"חח | 35 | ז | ודיע לאימע | 507 | 1 |
| 0:59:51 | N.D.S. | 32 | ז | רימא קוטשניו | 524 | 2 |
| 0:59:52 | ץוחה דרשמ | 42 | ז | יגח רירגש | 511 | 3 |
| 1:00:41 | N.D.S. | 44 | ז | םירפא לגנמ | 526 | 4 |
| 1:02:37 | N.D.S. | 32 | ז | ןנור ררוש | 528 | 5 |
| 1:02:49 | םילשורי קזב | 35 | ז | ביני ןהכ | 513 | 6 |
| 1:03:55 | םילשורי י"חח | 35 | ז | ןורימ ינורהא | 502 | 7 |
| 1:05:20 | םילשורי י"חח | 45 | ז | לאימרכ ךרוכ | 504 | 8 |
| 1:07:52 | ם"עש+בהי קנב | 42 | ז | יקימ ןמטלא | 508 | 9 |
| 1:07:53 | םילשורי י"חח | 54 | ז | דוד ןלוג | 503 | 10 |
| 1:11:05 | ס"מל | 37 | ז | ןתיא ינורבח | 547 | 11 |
| 1:11:19 | ם"עש+בהי קנב | 51 | ז | לואש בגר | 510 | 12 |
| 1:12:23 | N.D.S. | 30 | ז | יחצ טיברש | 529 | 13 |
| 1:12:30 | םילשורי קזב | 31 | ז | ביני יחמש | 517 | 14 |
| 1:16:05 | םילשורי י"חח | 53 | ז | םיסינ ןדיבא | 501 | 15 |
| 1:16:14 | םילשורי י"חח | 31 | ז | יגח םייובסינ | 506 | 16 |
| 1:17:55 | םילשורי קזב | 45 | ז | םייח ברע | 515 | 17 |
| 1:18:07 | N.D.S. | 43 | ז | הנוי יקסרוגדס | 527 | 18 |
| 1:19:03 | םילשורי הסדה | 60 | ז | רימידלו ןייטשפיצ | 519 | 19 |
| 1:19:35 | N.D.S. | 38 | ז | רימידלו יקסבוזרב | 521 | 20 |
| 1:20:24 | ס"מל | 42 | ז | ליג רימע | 556 | 21 |
| 1:22:49 | N.D.S. | 31 | ז | לאירא רטנצ | 522 | 22 |
| 1:24:21 | ם"עש+בהי קנב | 37 | ז | קיציא ןגד | 509 | 23 |
| 1:24:32 | N.D.S. | 35 | ז | דדוע יקסבוזל | 552 | 24 |
| 1:33:13 | םילשורי הסדה | 37 | ז | ןר ץכ | 553 | 25 |
| 1:43:34 | םילשורי הסדה | 33 | ז | םהרבא דירפ | 550 | 26 |
| 1:49:20 | ס"מל | 49 | ז | יכדרמ לקנרפ | 542 | 27 |
| 1:51:50 | N.D.S. | 44 | ז | דהוא ץישפיל | 525 | 28 |
| שרפ | םילשורי קזב | 30 | ז | רואיל רדה | 512 | |
| שרפ | ס"מל | 37 | ז | רואיל והיעשי | 541 | |
| שרפ | ם"עש+בהי קנב | 46 | ז | החרוח ןמלריש | 537 | |
| בציתה אל | םילשורי י"חח | 41 | ז | יטומ יחרזמ | 505 | |
| בציתה אל | N.D.S. | 36 | ז | יתנ םחנמ ןב | 520 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 40 | ז | ןליא דלפשריה | 530 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 38 | ז | השמ בגש | 532 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 37 | ז | לאכימ ינטק | 531 | |
| בציתה אל | תדחואמ ח"וק | 51 | ז | יבצ עובלג | 533 | |
| בציתה אל | םילשורי קזב | 44 | ז | ידע ןובנ | 514 | |
| בציתה אל | םילשורי קזב | 42 | ז | המלש ושש | 518 | |
| בציתה אל | םילשורי קזב | 51 | ז | רשא ינטסרק | 516 | |
| בציתה אל | N.D.S. | 43 | ז | רשא ןינקוו | 523 | |
| בציתה אל | תדחואמ ח"וק | 30 | ז | דעלג ןיול | 534 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 42 | ז | רואיל יקחצי | 545 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 46 | ז | ינור ןורדלק | 544 | |
| בציתה אל | ם"עש+בהי קנב | 41 | ז | יליג ןירפלה | 535 | |
| בציתה אל | םילשורי הסדה | 46 | ז | לאכימ טרפלה | 539 | |
| בציתה אל | ס"מל | 37 | ז | רוא רדה | 546 | |
| בציתה אל | ם"עש+בהי קנב | 54 | ז | הירא גרבשריה | 540 | |
| בציתה אל | ם"עש+בהי קנב | 28 | ז | יתנ רנרל | 536 | |
| בציתה אל | ם"עש+בהי קנב | 46 | ז | ימר רימת | 538 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 42 | ז | ןורוד ןמטיג | 548 | |
| בציתה אל | N.D.S. | 36 | ז | דעילא ןושש | 549 | |
| בציתה אל | ם"עש+בהי קנב | 46 | ז | יקוש דלפנרוק | 551 |
| ליג תוירוגטק יפל גורד | ||
|---|---|---|
| 09/03/2007 | הינטירב קראפ | V |
| 21-34 |
|---|
| האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:59:51 | N.D.S. | 32 | ז | רימא קוטשניו | 524 | 2 |
| 1:02:37 | N.D.S. | 32 | ז | ןנור ררוש | 528 | 5 |
| 1:12:23 | N.D.S. | 30 | ז | יחצ טיברש | 529 | 13 |
| 1:12:30 | םילשורי קזב | 31 | ז | ביני יחמש | 517 | 14 |
| 1:16:14 | םילשורי י"חח | 31 | ז | יגח םייובסינ | 506 | 16 |
| 1:22:49 | N.D.S. | 31 | ז | לאירא רטנצ | 522 | 22 |
| 1:43:34 | םילשורי הסדה | 33 | ז | םהרבא דירפ | 550 | 26 |
| שרפ | םילשורי קזב | 30 | ז | רואיל רדה | 512 | |
| בציתה אל | תדחואמ ח"וק | 30 | ז | דעלג ןיול | 534 | |
| בציתה אל | ם"עש+בהי קנב | 28 | ז | יתנ רנרל | 536 |
| 35-44 |
|---|
| האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:53:01 | םילשורי י"חח | 35 | ז | ודיע לאימע | 507 | 1 |
| 0:59:52 | ץוחה דרשמ | 42 | ז | יגח רירגש | 511 | 3 |
| 1:00:41 | N.D.S. | 44 | ז | םירפא לגנמ | 526 | 4 |
| 1:02:49 | םילשורי קזב | 35 | ז | ביני ןהכ | 513 | 6 |
| 1:03:55 | םילשורי י"חח | 35 | ז | ןורימ ינורהא | 502 | 7 |
| 1:07:52 | ם"עש+בהי קנב | 42 | ז | יקימ ןמטלא | 508 | 9 |
| 1:11:05 | ס"מל | 37 | ז | ןתיא ינורבח | 547 | 11 |
| 1:18:07 | N.D.S. | 43 | ז | הנוי יקסרוגדס | 527 | 18 |
| 1:19:35 | N.D.S. | 38 | ז | רימידלו יקסבוזרב | 521 | 20 |
| 1:20:24 | ס"מל | 42 | ז | ליג רימע | 556 | 21 |
| 1:24:21 | ם"עש+בהי קנב | 37 | ז | קיציא ןגד | 509 | 23 |
| 1:24:32 | N.D.S. | 35 | ז | דדוע יקסבוזל | 552 | 24 |
| 1:33:13 | םילשורי הסדה | 37 | ז | ןר ץכ | 553 | 25 |
| 1:51:50 | N.D.S. | 44 | ז | דהוא ץישפיל | 525 | 28 |
| שרפ | ס"מל | 37 | ז | רואיל והיעשי | 541 | |
| בציתה אל | םילשורי י"חח | 41 | ז | יטומ יחרזמ | 505 | |
| בציתה אל | N.D.S. | 36 | ז | יתנ םחנמ ןב | 520 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 40 | ז | ןליא דלפשריה | 530 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 38 | ז | השמ בגש | 532 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 37 | ז | לאכימ ינטק | 531 | |
| בציתה אל | םילשורי קזב | 44 | ז | ידע ןובנ | 514 | |
| בציתה אל | םילשורי קזב | 42 | ז | המלש ושש | 518 | |
| בציתה אל | N.D.S. | 43 | ז | רשא ןינקוו | 523 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 42 | ז | רואיל יקחצי | 545 | |
| בציתה אל | ם"עש+בהי קנב | 41 | ז | יליג ןירפלה | 535 | |
| בציתה אל | ס"מל | 37 | ז | רוא רדה | 546 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 42 | ז | ןורוד ןמטיג | 548 | |
| בציתה אל | N.D.S. | 36 | ז | דעילא ןושש | 549 | |
| בציתה אל | םילשורי י"חח | 41 | ז | בקעי זבלא | 555 |
| 45-54 |
|---|
| האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:05:20 | םילשורי י"חח | 45 | ז | לאימרכ ךרוכ | 504 | 8 |
| 1:07:53 | םילשורי י"חח | 54 | ז | דוד ןלוג | 503 | 10 |
| 1:11:19 | ם"עש+בהי קנב | 51 | ז | לואש בגר | 510 | 12 |
| 1:16:05 | םילשורי י"חח | 53 | ז | םיסינ ןדיבא | 501 | 15 |
| 1:17:55 | םילשורי קזב | 45 | ז | םייח ברע | 515 | 17 |
| 1:49:20 | ס"מל | 49 | ז | יכדרמ לקנרפ | 542 | 27 |
| שרפ | ם"עש+בהי קנב | 46 | ז | החרוח ןמלריש | 537 | |
| בציתה אל | תדחואמ ח"וק | 51 | ז | יבצ עובלג | 533 | |
| בציתה אל | םילשורי קזב | 51 | ז | רשא ינטסרק | 516 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 46 | ז | ינור ןורדלק | 544 | |
| בציתה אל | םילשורי הסדה | 46 | ז | לאכימ טרפלה | 539 | |
| בציתה אל | ם"עש+בהי קנב | 54 | ז | הירא גרבשריה | 540 | |
| בציתה אל | ם"עש+בהי קנב | 46 | ז | ימר רימת | 538 | |
| בציתה אל | ם"עש+בהי קנב | 46 | ז | יקוש דלפנרוק | 551 |
| 55-60 |
|---|
| האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:19:03 | םילשורי הסדה | 60 | ז | רימידלו ןייטשפיצ | 519 | 19 |
| E-Mail: Sofi Tirosh | Tel: +972-3-6749987 | Fax: +972-3-6743669 |