![]() |
![]() |
![]() |
| 12/01/2007 ךיראתמ תואצות - דידח לת |
| יללכ גורד | ||
|---|---|---|
| 12/01/2007 | דידח לת | III |
| האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:47:27 | םילשורי י"חח | 35 | ז | ודיע לאימע | 507 | 1 |
| 0:54:12 | ץוחה דרשמ | 42 | ז | יגח רירגש | 511 | 2 |
| 0:56:06 | םילשורי קזב | 35 | ז | ביני ןהכ | 513 | 3 |
| 0:56:46 | תדחואמ ח"וק | 30 | ז | דעלג ןיול | 534 | 4 |
| 0:57:36 | N.D.S. | 30 | ז | יחצ טיברש | 529 | 5 |
| 0:58:06 | םילשורי י"חח | 45 | ז | לאימרכ ךרוכ | 504 | 6 |
| 0:58:09 | םילשורי י"חח | 54 | ז | דוד ןלוג | 503 | 7 |
| 0:58:52 | םילשורי קזב | 30 | ז | רואיל רדה | 512 | 8 |
| 1:00:35 | N.D.S. | 36 | ז | יתנ םחנמ ןב | 520 | 9 |
| 1:00:41 | םילשורי קזב | 45 | ז | םייח ברע | 515 | 10 |
| 1:00:45 | ם"עש+בהי קנב | 51 | ז | לואש בגר | 510 | 11 |
| 1:02:15 | םילשורי י"חח | 53 | ז | םיסינ ןדיבא | 501 | 12 |
| 1:02:38 | רודישה תושר | 42 | ז | ןורוד ןמטיג | 548 | 13 |
| 1:05:09 | N.D.S. | 38 | ז | רימידלו יקסבוזרב | 521 | 14 |
| 1:05:14 | םילשורי י"חח | 31 | ז | יגח םייובסינ | 506 | 15 |
| 1:06:54 | םילשורי קזב | 31 | ז | ביני יחמש | 517 | 16 |
| 1:07:12 | רודישה תושר | 40 | ז | ןליא דלפשריה | 530 | 17 |
| 1:09:11 | ם"עש+בהי קנב | 37 | ז | קיציא ןגד | 509 | 18 |
| 1:09:42 | ם"עש+בהי קנב | 41 | ז | יליג ןירפלה | 535 | 19 |
| 1:12:21 | N.D.S. | 43 | ז | הנוי יקסרוגדש | 527 | 20 |
| 1:13:33 | ם"עש+בהי קנב | 54 | ז | הירא גרבשריה | 540 | 21 |
| 1:15:30 | םילשורי הסדה | 60 | ז | רימידלו ןייטשפיצ | 519 | 22 |
| 1:19:06 | ס"מל | 49 | ז | יכדרמ לקנרפ | 542 | 23 |
| 1:19:35 | N.D.S. | 43 | ז | רשא ןינקוו | 523 | 24 |
| 1:19:37 | םילשורי הסדה | 33 | ז | םהרבא דירפ | 550 | 25 |
| 1:26:13 | N.D.S. | 36 | ז | דעילא ןושש | 549 | 26 |
| שרפ | N.D.S. | 44 | ז | דהוא ץישפיל | 525 | |
| שרפ | ם"עש+בהי קנב | 28 | ז | יתנ רנרל | 536 | |
| בציתה אל | םילשורי י"חח | 41 | ז | יטומ יחרזמ | 505 | |
| בציתה אל | ם"עש+בהי קנב | 42 | ז | יקימ ןמטלא | 508 | |
| בציתה אל | םילשורי י"חח | 35 | ז | ןורימ ינורהא | 502 | |
| בציתה אל | N.D.S. | 31 | ז | לאירא רנטד | 522 | |
| בציתה אל | N.D.S. | 32 | ז | ןנור ררוש | 528 | |
| בציתה אל | N.D.S. | 44 | ז | םירפא לדנמ | 526 | |
| בציתה אל | N.D.S. | 32 | ז | רימא קוטשניו | 524 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 38 | ז | השמ בגש | 532 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 37 | ז | לאכימ ינטק | 531 | |
| בציתה אל | תדחואמ ח"וק | 51 | ז | יבצ עובלג | 533 | |
| בציתה אל | םילשורי קזב | 44 | ז | ידע ןובנ | 514 | |
| בציתה אל | םילשורי קזב | 42 | ז | המלש ושש | 518 | |
| בציתה אל | םילשורי קזב | 51 | ז | רשא ינטסרק | 516 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 42 | ז | רואיל יקחצי | 545 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 46 | ז | ינור ןורדלק | 544 | |
| בציתה אל | םילשורי הסדה | 46 | ז | לאכימ טרפלה | 539 | |
| בציתה אל | ס"מל | 37 | ז | רוא רדה | 546 | |
| בציתה אל | ס"מל | 37 | ז | רואיל והיעשי | 541 | |
| בציתה אל | ם"עש+בהי קנב | 46 | ז | החרוח ןמלריש | 537 | |
| בציתה אל | ם"עש+בהי קנב | 46 | ז | ימר רימת | 538 |
| ליג תוירוגטק יפל גורד | ||
|---|---|---|
| 12/01/2007 | דידח לת | III |
| 21-34 |
|---|
| האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:56:46 | תדחואמ ח"וק | 30 | ז | דעלג ןיול | 534 | 4 |
| 0:57:36 | N.D.S. | 30 | ז | יחצ טיברש | 529 | 5 |
| 0:58:52 | םילשורי קזב | 30 | ז | רואיל רדה | 512 | 8 |
| 1:05:14 | םילשורי י"חח | 31 | ז | יגח םייובסינ | 506 | 15 |
| 1:06:54 | םילשורי קזב | 31 | ז | ביני יחמש | 517 | 16 |
| 1:19:37 | םילשורי הסדה | 33 | ז | םהרבא דירפ | 550 | 25 |
| שרפ | ם"עש+בהי קנב | 28 | ז | יתנ רנרל | 536 | |
| בציתה אל | N.D.S. | 31 | ז | לאירא רנטד | 522 | |
| בציתה אל | N.D.S. | 32 | ז | ןנור ררוש | 528 | |
| בציתה אל | N.D.S. | 32 | ז | רימא קוטשניו | 524 |
| 35-44 |
|---|
| האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:47:27 | םילשורי י"חח | 35 | ז | ודיע לאימע | 507 | 1 |
| 0:54:12 | ץוחה דרשמ | 42 | ז | יגח רירגש | 511 | 2 |
| 0:56:06 | םילשורי קזב | 35 | ז | ביני ןהכ | 513 | 3 |
| 1:00:35 | N.D.S. | 36 | ז | יתנ םחנמ ןב | 520 | 9 |
| 1:02:38 | רודישה תושר | 42 | ז | ןורוד ןמטיג | 548 | 13 |
| 1:05:09 | N.D.S. | 38 | ז | רימידלו יקסבוזרב | 521 | 14 |
| 1:07:12 | רודישה תושר | 40 | ז | ןליא דלפשריה | 530 | 17 |
| 1:09:11 | ם"עש+בהי קנב | 37 | ז | קיציא ןגד | 509 | 18 |
| 1:09:42 | ם"עש+בהי קנב | 41 | ז | יליג ןירפלה | 535 | 19 |
| 1:12:21 | N.D.S. | 43 | ז | הנוי יקסרוגדש | 527 | 20 |
| 1:19:35 | N.D.S. | 43 | ז | רשא ןינקוו | 523 | 24 |
| 1:26:13 | N.D.S. | 36 | ז | דעילא ןושש | 549 | 26 |
| שרפ | N.D.S. | 44 | ז | דהוא ץישפיל | 525 | |
| בציתה אל | םילשורי י"חח | 41 | ז | יטומ יחרזמ | 505 | |
| בציתה אל | ם"עש+בהי קנב | 42 | ז | יקימ ןמטלא | 508 | |
| בציתה אל | םילשורי י"חח | 35 | ז | ןורימ ינורהא | 502 | |
| בציתה אל | N.D.S. | 44 | ז | םירפא לדנמ | 526 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 38 | ז | השמ בגש | 532 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 37 | ז | לאכימ ינטק | 531 | |
| בציתה אל | םילשורי קזב | 44 | ז | ידע ןובנ | 514 | |
| בציתה אל | םילשורי קזב | 42 | ז | המלש ושש | 518 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 42 | ז | רואיל יקחצי | 545 | |
| בציתה אל | ס"מל | 37 | ז | רוא רדה | 546 | |
| בציתה אל | ס"מל | 37 | ז | רואיל והיעשי | 541 | |
| בציתה אל | ס"מל | 37 | ז | ןתיא ינורבח | 547 |
| 45-54 |
|---|
| האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:58:06 | םילשורי י"חח | 45 | ז | לאימרכ ךרוכ | 504 | 6 |
| 0:58:09 | םילשורי י"חח | 54 | ז | דוד ןלוג | 503 | 7 |
| 1:00:41 | םילשורי קזב | 45 | ז | םייח ברע | 515 | 10 |
| 1:00:45 | ם"עש+בהי קנב | 51 | ז | לואש בגר | 510 | 11 |
| 1:02:15 | םילשורי י"חח | 53 | ז | םיסינ ןדיבא | 501 | 12 |
| 1:13:33 | ם"עש+בהי קנב | 54 | ז | הירא גרבשריה | 540 | 21 |
| 1:19:06 | ס"מל | 49 | ז | יכדרמ לקנרפ | 542 | 23 |
| בציתה אל | תדחואמ ח"וק | 51 | ז | יבצ עובלג | 533 | |
| בציתה אל | םילשורי קזב | 51 | ז | רשא ינטסרק | 516 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 46 | ז | ינור ןורדלק | 544 | |
| בציתה אל | םילשורי הסדה | 46 | ז | לאכימ טרפלה | 539 | |
| בציתה אל | ם"עש+בהי קנב | 46 | ז | החרוח ןמלריש | 537 | |
| בציתה אל | ם"עש+בהי קנב | 46 | ז | ימר רימת | 538 |
| 55-60 |
|---|
| האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:15:30 | םילשורי הסדה | 60 | ז | רימידלו ןייטשפיצ | 519 | 22 |
| E-Mail: Sofi Tirosh | Tel: +972-3-6749987 | Fax: +972-3-6743669 |