![]() |
![]() |
![]() |
| 01/12/2006 ךיראתמ תואצות - םחנ רעי |
| יללכ גורד | ||
|---|---|---|
| 01/12/2006 | םחנ רעי | II |
| האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:34:52 | םילשורי י"חח | 35 | ז | ודיע לאימע | 507 | 1 |
| 0:35:55 | N.D.S. | 32 | ז | רימא קוטשניו | 524 | 2 |
| 0:37:59 | םילשורי קזב | 35 | ז | ביני ןהכ | 513 | 3 |
| 0:38:41 | רודישה תושר | 42 | ז | רואיל יקחצי | 545 | 4 |
| 0:42:07 | םילשורי י"חח | 54 | ז | דוד ןלוג | 503 | 5 |
| 0:43:58 | םילשורי י"חח | 45 | ז | לאימרכ ךרוכ | 504 | 6 |
| 0:44:12 | ם"עש+בהי קנב | 51 | ז | לואש בגר | 543 | 7 |
| 0:44:30 | N.D.S. | 30 | ז | יחצ טיברש | 529 | 8 |
| 0:44:44 | N.D.S. | 31 | ז | לאירא רנטד | 522 | 9 |
| 0:44:55 | ם"עש+בהי קנב | 42 | ז | יקימ ןמטלא | 508 | 10 |
| 0:45:05 | םילשורי י"חח | 34 | ז | ןורימ ינורהא | 502 | 11 |
| 0:45:18 | םילשורי קזב | 45 | ז | םייח ברע | 515 | 12 |
| 0:46:23 | N.D.S. | 44 | ז | םירפא לדנמ | 526 | 13 |
| 0:46:26 | רודישה תושר | 46 | ז | ינור ןורדלק | 544 | 14 |
| 0:46:40 | תדחואמ ח"וק | 30 | ז | דעלג ןיול | 534 | 15 |
| 0:47:31 | ס"מל | 38 | ז | ןתיא ינורבח | 547 | 16 |
| 0:48:48 | ם"עש+בהי קנב | 41 | ז | יליג ןירפלה | 535 | 17 |
| 0:49:37 | םילשורי קזב | 31 | ז | ביני יחמש | 517 | 18 |
| 0:49:51 | םילשורי י"חח | 31 | ז | יגח םייובסינ | 506 | 19 |
| 0:50:02 | םילשורי הסדה | 45 | ז | לאכימ טרפלה | 539 | 20 |
| 0:50:09 | םילשורי הסדה | 59 | ז | רימידלו ןייטשפיצ | 519 | 21 |
| 0:52:18 | רודישה תושר | 40 | ז | ןליא דלפשריה | 530 | 22 |
| 0:52:29 | ס"מל | 37 | ז | רוא רדה | 546 | 23 |
| 0:55:08 | ם"עש+בהי קנב | 53 | ז | הירא גרבשריה | 540 | 24 |
| 0:55:37 | ם"עש+בהי קנב | 46 | ז | ימר רימת | 538 | 25 |
| 0:59:34 | ס"מל | 37 | ז | רואיל והיעשי | 541 | 26 |
| 1:01:00 | םילשורי קזב | 44 | ז | ידע ןובנ | 514 | 27 |
| 1:02:00 | ם"עש+בהי קנב | 46 | ז | החרוח ןמלריש | 537 | 28 |
| 1:06:38 | ם"עש+בהי קנב | 28 | ז | יתנ רנרל | 536 | 29 |
| 1:09:10 | ס"מל | 49 | ז | יכדרמ לקנרפ | 542 | 30 |
| בציתה אל | םילשורי י"חח | 53 | ז | םיסינ ןדיבא | 501 | |
| בציתה אל | N.D.S. | 36 | ז | יתנ םחנמ ןב | 520 | |
| בציתה אל | N.D.S. | 38 | ז | רימידלו יקסבוזרב | 521 | |
| בציתה אל | תדחואמ ח"וק | 51 | ז | יבצ עובלג | 533 | |
| בציתה אל | ם"עש+בהי קנב | 37 | ז | קיציא ןגד | 509 | |
| בציתה אל | םילשורי קזב | 30 | ז | רואיל רדה | 512 | |
| בציתה אל | N.D.S. | 43 | ז | רשא ןינקוו | 523 | |
| בציתה אל | N.D.S. | 44 | ז | דהוא ץישפיל | 525 | |
| בציתה אל | םילשורי י"חח | 41 | ז | יטומ יחרזמ | 505 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 37 | ז | לאכימ ינטק | 531 | |
| בציתה אל | םילשורי קזב | 51 | ז | רשא ינטסרק | 516 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 38 | ז | השמ בגש | 532 | |
| בציתה אל | ץוחה דרשמ | 42 | ז | יגח רירגש | 511 | |
| בציתה אל | N.D.S. | 43 | ז | הנוי יקסרוגדש | 527 |
| ליג תוירוגטק יפל גורד | ||
|---|---|---|
| 01/12/2006 | םחנ רעי | II |
| -39 |
|---|
| האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:34:52 | םילשורי י"חח | 35 | ז | ודיע לאימע | 507 | 1 |
| 0:35:55 | N.D.S. | 32 | ז | רימא קוטשניו | 524 | 2 |
| 0:37:59 | םילשורי קזב | 35 | ז | ביני ןהכ | 513 | 3 |
| 0:44:30 | N.D.S. | 30 | ז | יחצ טיברש | 529 | 8 |
| 0:44:44 | N.D.S. | 31 | ז | לאירא רנטד | 522 | 9 |
| 0:45:05 | םילשורי י"חח | 34 | ז | ןורימ ינורהא | 502 | 11 |
| 0:46:40 | תדחואמ ח"וק | 30 | ז | דעלג ןיול | 534 | 15 |
| 0:47:31 | ס"מל | 38 | ז | ןתיא ינורבח | 547 | 16 |
| 0:49:37 | םילשורי קזב | 31 | ז | ביני יחמש | 517 | 18 |
| 0:49:51 | םילשורי י"חח | 31 | ז | יגח םייובסינ | 506 | 19 |
| 0:52:29 | ס"מל | 37 | ז | רוא רדה | 546 | 23 |
| 0:59:34 | ס"מל | 37 | ז | רואיל והיעשי | 541 | 26 |
| 1:06:38 | ם"עש+בהי קנב | 28 | ז | יתנ רנרל | 536 | 29 |
| בציתה אל | N.D.S. | 36 | ז | יתנ םחנמ ןב | 520 | |
| בציתה אל | N.D.S. | 38 | ז | רימידלו יקסבוזרב | 521 | |
| בציתה אל | ם"עש+בהי קנב | 37 | ז | קיציא ןגד | 509 | |
| בציתה אל | םילשורי קזב | 30 | ז | רואיל רדה | 512 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 37 | ז | לאכימ ינטק | 531 | |
| בציתה אל | רודישה תושר | 38 | ז | השמ בגש | 532 |
| 40-49 |
|---|
| האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:38:41 | רודישה תושר | 42 | ז | רואיל יקחצי | 545 | 4 |
| 0:43:58 | םילשורי י"חח | 45 | ז | לאימרכ ךרוכ | 504 | 6 |
| 0:44:55 | ם"עש+בהי קנב | 42 | ז | יקימ ןמטלא | 508 | 10 |
| 0:45:18 | םילשורי קזב | 45 | ז | םייח ברע | 515 | 12 |
| 0:46:23 | N.D.S. | 44 | ז | םירפא לדנמ | 526 | 13 |
| 0:46:26 | רודישה תושר | 46 | ז | ינור ןורדלק | 544 | 14 |
| 0:48:48 | ם"עש+בהי קנב | 41 | ז | יליג ןירפלה | 535 | 17 |
| 0:50:02 | םילשורי הסדה | 45 | ז | לאכימ טרפלה | 539 | 20 |
| 0:52:18 | רודישה תושר | 40 | ז | ןליא דלפשריה | 530 | 22 |
| 0:55:37 | ם"עש+בהי קנב | 46 | ז | ימר רימת | 538 | 25 |
| 1:01:00 | םילשורי קזב | 44 | ז | ידע ןובנ | 514 | 27 |
| 1:02:00 | ם"עש+בהי קנב | 46 | ז | החרוח ןמלריש | 537 | 28 |
| 1:09:10 | ס"מל | 49 | ז | יכדרמ לקנרפ | 542 | 30 |
| בציתה אל | N.D.S. | 43 | ז | רשא ןינקוו | 523 | |
| בציתה אל | N.D.S. | 44 | ז | דהוא ץישפיל | 525 | |
| בציתה אל | םילשורי י"חח | 41 | ז | יטומ יחרזמ | 505 | |
| בציתה אל | ץוחה דרשמ | 42 | ז | יגח רירגש | 511 | |
| בציתה אל | N.D.S. | 43 | ז | הנוי יקסרוגדש | 527 | |
| בציתה אל | םילשורי קזב | 42 | ז | המלש ושש | 518 |
| 50-59 |
|---|
| האצות | הדובע םוקמ | ליג | ןימ | םש | רפסמ | םוקמ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:42:07 | םילשורי י"חח | 54 | ז | דוד ןלוג | 503 | 5 |
| 0:44:12 | ם"עש+בהי קנב | 51 | ז | לואש בגר | 543 | 7 |
| 0:50:09 | םילשורי הסדה | 59 | ז | רימידלו ןייטשפיצ | 519 | 21 |
| 0:55:08 | ם"עש+בהי קנב | 53 | ז | הירא גרבשריה | 540 | 24 |
| בציתה אל | םילשורי י"חח | 53 | ז | םיסינ ןדיבא | 501 | |
| בציתה אל | תדחואמ ח"וק | 51 | ז | יבצ עובלג | 533 | |
| בציתה אל | םילשורי קזב | 51 | ז | רשא ינטסרק | 516 |
| E-Mail: Sofi Tirosh | Tel: +972-3-6749987 | Fax: +972-3-6743669 |